YouTube Playables 카드·보드 게임
게임 69개, 총 플레이 수 114M. 플레이 수가 가장 많은 게임은 Daily Solitaire(15M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수69
총 플레이 수114M
플레이 중앙값326K
최근 6일 플레이 증가+1.7M
최근 30일 출시17
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
1.2M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
3
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
7
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
7
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
15
2023년 6월2025년 3월2026년 11월
플레이 수순 전체 게임
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보드·카드 | 15M | +1M | 12K | 3.3년 | 45% | |
| 2 | 시뮬레이션 | 15M | <1M | 16K | 2.5년 | 47% | |
| 3 | 보드·카드 | 14M | <1M | 18K | 2.1년 | 46% | |
| 4 | 보드·카드 | 11M | <1M | 9.1K | 3.3년 | 37% | |
| 5 | 스포츠 | 7.2M | <100K | 5.7K | 3.5년 | 22% | |
| 6 | 보드·카드 | 6.4M | <100K | 7.7K | 2.3년 | 21% | |
| 7 | 보드·카드 | 5.2M | <100K | 4.8K | 2.9년 | 9% | |
| 8 | RPG·전략 | 4.6M | <100K | 4.5K | 2.8년 | 8% | |
| 9 | 멀티플레이 | 4.3M | +100K | 5.7K | 2.1년 | 16% | |
| 10 | 보드·카드 | 4.1M | <100K | 7K | 19개월 | 28% | |
| 11 | 보드·카드 | 3.2M | <100K | 2.7K | 3.3년 | 4% | |
| 12 | 보드·카드 | 3M | <100K | 3K | 2.7년 | 1% | |
| 13 | 멀티플레이 | 1.6M | <100K | 2.6K | 20개월 | 5% | |
| 14 | 보드·카드 | 1.6M | +100K | 5.2K | 10개월 | 31% | |
| 15 | 두뇌·퍼즐 | 1.2M | <100K | 5.2K | 8개월 | 46% | |
| 16 | 두뇌·퍼즐 | 1.1M | +100K | 6.1K | 6개월 | 53% | |
| 17 | 두뇌·퍼즐 | 1M | +18K | 7.9K | 4개월 | 57% | |
| 18 | 두뇌·퍼즐 | 1M | <100K | 3K | 11개월 | 17% | |
| 19 | 보드·카드 | 992K | +9K | 5.6K | 6개월 | 49% | |
| 20 | 보드·카드 | 985K | +22K | 4K | 8개월 | 32% | |
| 21 | 두뇌·퍼즐 | 973K | +8K | 5.1K | 6개월 | 46% | |
| 22 | 보드·카드 | 943K | +22K | 4K | 8개월 | 35% | |
| 23 | 보드·카드 | 812K | +5K | 2K | 13개월 | 2% | |
| 24 | 보드·카드 | 763K | +12K | 2.8K | 9개월 | 14% | |
| 25 | 보드·카드 | 751K | +21K | 4.8K | 5개월 | 43% | |
| 26 | 보드·카드 | 740K | +15K | 4.4K | 6개월 | 38% | |
| 27 | 두뇌·퍼즐 | 641K | +12K | 3.5K | 6개월 | 32% | |
| 28 | 보드·카드 | 605K | +28K | 4.5K | 4개월 | 39% | |
| 29 | 보드·카드 | 579K | +8K | 2.5K | 8개월 | 21% | |
| 30 | 두뇌·퍼즐 | 577K | +67K | 9.9K | 58일 | 47% | |
| 31 | 보드·카드 | 415K | +13K | 2.3K | 6개월 | 18% | |
| 32 | 두뇌·퍼즐 | 412K | +13K | 2.9K | 5개월 | 27% | |
| 33 | 두뇌·퍼즐 | 335K | +17K | 2.3K | 5개월 | 20% | |
| 34 | 보드·카드 | 328K | +5K | 1.2K | 9개월 | 2% | |
| 35 | 두뇌·퍼즐 | 326K | +21K | 3.4K | 3개월 | 23% | |
| 36 | 퀴즈·단어 | 325K | +14K | 3.7K | 3개월 | 21% | |
| 37 | 보드·카드 | 285K | +6K | 2K | 5개월 | 16% | |
| 38 | 보드·카드 | 234K | +5K | 1.3K | 6개월 | 6% | |
| 39 | 보드·카드 | 224K | +5K | 1.3K | 6개월 | 6% | |
| 40 | 보드·카드 | 184K | +10K | 2K | 3개월 | 8% | |
| 41 | 보드·카드 | 172K | +4K | 1.3K | 4개월 | 8% | |
| 42 | 보드·카드 | 163K | +5K | 1.2K | 5개월 | 8% | |
| 43 | 보드·카드 | 161K | +5K | 915 | 6개월 | 3% | |
| 44 | 보드·카드 | 152K | +4K | 1K | 5개월 | 5% | |
| 45 | 보드·카드 | 139K | +5K | 1.1K | 4개월 | 5% | |
| 46 | 보드·카드 | 129K | +6K | 1.1K | 4개월 | 3% | |
| 47 | 보드·카드 | 118K | +5K | 855 | 5개월 | 3% | |
| 48 | Solitaire Ninja - Classic Solitaire Card Game Sheritech LLC · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 115K | – | 653 | 6개월 | 0% |
| 49 | 두뇌·퍼즐 | 83K | +5K | 806 | 3개월 | 1% | |
| 50 | 보드·카드 | 67K | +3K | 677 | 3개월 | 0% | |
| 51 | Scorpion Solitaire Code This Lab · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 56K | – | 533 | 4개월 | 0% |
| 52 | 두뇌·퍼즐 | 47K | +20K | 1.9K | 25일 | 52% | |
| 53 | 보드·카드 | 31K | +5K | 1K | 31일 | 27% | |
| 54 | Sudoku Tide TuuT · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 5.9K | – | 421 | 23일 | 23% |
| 55 | Dominoes BIG Playtouch · YouTube 목록에 없음, 11월 16일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 5.7K | – | 438 | 18일 | 31% |
| 56 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 5.4K | – | 675 | 17일 | 34% |
| 57 | Cat Sudoku Lagged · YouTube 목록에 없음, 11월 16일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 5K | – | 714 | 12일 | 41% |
| 58 | Ludo star : super dice game Playtouch · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 4.4K | – | 314 | 18일 | 24% |
| 59 | Sudoku Master Malpa Games · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 3.8K | – | 345 | 12일 | 31% |
| 60 | Dominoes FRVR FRVR · YouTube 목록에 없음, 11월 15일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 3.4K | – | 567 | 12일 | 28% |
| 61 | Card Merge Uk4dee Games Ltd · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 2.6K | – | 433 | 9일 | 19% |
| 62 | 두뇌·퍼즐 | 1.6K | +865 | 800 | 2일 | 11% | |
| 63 | Sudoku신작 Aged Studio Limited · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 1.5K | – | 1.5K | 4일 | 8% |
| 64 | Chess and Checkers Triz · YouTube 목록에 없음, 11월 19일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 1.3K | – | 217 | 8일 | 5% |
| 65 | K-Solitaire신작 Verse8 · YouTube 목록에 없음, 11월 19일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 1.3K | – | 650 | 4일 | 5% |
| 66 | Best Classic Solitaire신작 SOFTGAMES · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 1.2K | – | 1.2K | 4일 | 5% |
| 67 | Sudoku Sky: Daily Puzzles신작 Yousef Joudeh · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 880 | – | 880 | 5일 | 3% |
| 68 | Klondike Solitaire Code This Lab · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 434 | – | 434 | 10일 | 1% |
| 69 | Freecell Solitaire Code This Lab · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 보드·카드 | 50 | – | 50 | 9일 | 0% |
테마는 게임 제목으로 자동 판별하므로 분류는 근사치입니다.
Arkadium
GAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITED
GameSnacks
Famobi
Moonfrog Labs Pvt. Ltd.
Miniclip
JUNGLESOFT
Slimmerbits
Mediacube
Gamincat, Inc
Gamezop
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Aged Studio Limited
Qplaze
SOFTGAMES
Code This Lab
Playgama
CGDealers Ltd
Malpa Games
BAZOOKA LIMITED
Catafractum
Sheritech LLC
GameTime Online
Inlogic Games
Brightika Inc.
TuuT
Playtouch
DINKIGAMES
Lagged
FRVR
Uk4dee Games Ltd
DRAGAMES
Triz
Verse8
Yousef Joudeh