YouTube Playables 아케이드 게임
게임 239개, 총 플레이 수 698M. 플레이 수가 가장 많은 게임은 Snake Clash!(108M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수239
총 플레이 수698M
플레이 중앙값189K
최근 6일 플레이 증가+12M
최근 30일 출시111
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
3.3M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
11
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
40
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
40
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
88
2023년 6월2025년 3월2026년 11월
플레이 수 상위 100
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아케이드 | 108M | +1M | 232K | 15개월 | 99% | |
| 2 | 아케이드 | 77M | +1M | 202K | 13개월 | 98% | |
| 3 | 아케이드 | 42M | <1M | 46K | 2.5년 | 87% | |
| 4 | 아케이드 | 32M | <1M | 66K | 16개월 | 91% | |
| 5 | 아케이드 | 26M | <1M | 27K | 2.6년 | 71% | |
| 6 | 아케이드 | 23M | <1M | 27K | 2.3년 | 66% | |
| 7 | 아케이드 | 23M | +1M | 329K | 2개월 | 99% | |
| 8 | 아케이드 | 21M | <1M | 18K | 3.3년 | 61% | |
| 9 | 아케이드 | 16M | <1M | 13K | 3.4년 | 52% | |
| 10 | 아케이드 | 15M | <1M | 15K | 2.8년 | 45% | |
| 11 | 아케이드 | 14M | <1M | 86K | 5개월 | 95% | |
| 12 | 아케이드 | 13M | <1M | 21K | 21개월 | 55% | |
| 13 | 아케이드 | 13M | <1M | 49K | 9개월 | 89% | |
| 14 | 아케이드 | 12M | +1M | 197K | 2개월 | 97% | |
| 15 | 아케이드 | 12M | <1M | 94K | 4개월 | 95% | |
| 16 | 아케이드 | 11M | <1M | 117K | 3개월 | 96% | |
| 17 | 아케이드 | 11M | <1M | 14K | 2.1년 | 43% | |
| 18 | 아케이드 | 10M | <1M | 13K | 2.1년 | 38% | |
| 19 | 아케이드 | 8.8M | <100K | 9.9K | 2.4년 | 30% | |
| 20 | 아케이드 | 8.6M | +100K | 50K | 6개월 | 88% | |
| 21 | 아케이드 | 8.3M | <100K | 17K | 16개월 | 59% | |
| 22 | 아케이드 | 8.1M | <100K | 8.3K | 2.7년 | 25% | |
| 23 | 아케이드 | 7.7M | +100K | 21K | 12개월 | 63% | |
| 24 | 아케이드 | 7.7M | <100K | 77K | 3개월 | 93% | |
| 25 | 아케이드 | 6.9M | <100K | 42K | 5개월 | 84% | |
| 26 | 아케이드 | 6.8M | +100K | 44K | 5개월 | 85% | |
| 27 | 아케이드 | 6.7M | <100K | 20K | 11개월 | 62% | |
| 28 | 아케이드 | 6.6M | +200K | 103K | 2개월 | 93% | |
| 29 | 아케이드 | 6.5M | +600K | 155K | 42일 | 97% | |
| 30 | 아케이드 | 6.3M | <100K | 28K | 7개월 | 73% | |
| 31 | 아케이드 | 6M | +500K | 102K | 59일 | 92% | |
| 32 | 아케이드 | 6M | <100K | 5K | 3.3년 | 13% | |
| 33 | 아케이드 | 5.7M | +100K | 10K | 18개월 | 45% | |
| 34 | 아케이드 | 5.5M | +100K | 35K | 5개월 | 80% | |
| 35 | 아케이드 | 5M | +100K | 50K | 3개월 | 89% | |
| 36 | 아케이드 | 4.9M | <100K | 4.8K | 2.8년 | 9% | |
| 37 | 아케이드 | 4.3M | <100K | 16K | 9개월 | 59% | |
| 38 | 아케이드 | 4.3M | <100K | 10K | 14개월 | 45% | |
| 39 | 아케이드 | 4.1M | +700K | 124K | 33일 | 98% | |
| 40 | 아케이드 | 3.9M | <100K | 14K | 9개월 | 54% | |
| 41 | 아케이드 | 3.9M | <100K | 16K | 8개월 | 66% | |
| 42 | 아케이드 | 3.7M | +300K | 57K | 2개월 | 88% | |
| 43 | 아케이드 | 3.6M | +100K | 35K | 3개월 | 83% | |
| 44 | 아케이드 | 3.5M | <100K | 15K | 8개월 | 63% | |
| 45 | 아케이드 | 3.3M | +100K | 27K | 4개월 | 77% | |
| 46 | 아케이드 | 2.6M | +100K | 30K | 3개월 | 77% | |
| 47 | 아케이드 | 2.5M | <100K | 4.9K | 17개월 | 22% | |
| 48 | 아케이드 | 2.4M | +400K | 75K | 32일 | 95% | |
| 49 | 아케이드 | 2.2M | +100K | 25K | 3개월 | 74% | |
| 50 | 아케이드 | 2M | <100K | 27K | 2개월 | 73% | |
| 51 | 아케이드 | 1.7M | +100K | 27K | 2개월 | 72% | |
| 52 | 아케이드 | 1.7M | <100K | 3.2K | 17개월 | 10% | |
| 53 | 아케이드 | 1.7M | <100K | 2.9K | 19개월 | 7% | |
| 54 | 아케이드 | 1.6M | <100K | 8.7K | 6개월 | 64% | |
| 55 | Tallman Classic Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 아케이드 | 1.6M | – | 15K | 4개월 | 70% |
| 56 | 아케이드 | 1.5M | <100K | 15K | 3개월 | 68% | |
| 57 | 아케이드 | 1.3M | +100K | 11K | 4개월 | 64% | |
| 58 | 아케이드 | 1.3M | +1M | 52K | 25일 | 95% | |
| 59 | 아케이드 | 1.2M | +100K | 11K | 4개월 | 63% | |
| 60 | 아케이드 | 1.1M | <100K | 6K | 6개월 | 52% | |
| 61 | 아케이드 | 1.1M | +100K | 17K | 2개월 | 61% | |
| 62 | 아케이드 | 1M | +5K | 5.9K | 6개월 | 50% | |
| 63 | 아케이드 | 1M | <100K | 7.3K | 5개월 | 57% | |
| 64 | 아케이드 | 940K | +422K | 29K | 32일 | 88% | |
| 65 | 아케이드 | 917K | +38K | 10K | 3개월 | 53% | |
| 66 | 아케이드 | 895K | +17K | 10K | 3개월 | 51% | |
| 67 | 아케이드 | 889K | +21K | 12K | 2개월 | 52% | |
| 68 | 아케이드 | 806K | +29K | 5.8K | 5개월 | 50% | |
| 69 | 아케이드 | 799K | +16K | 4.5K | 6개월 | 41% | |
| 70 | 아케이드 | 799K | +53K | 8.3K | 3개월 | 50% | |
| 71 | 아케이드 | 741K | +86K | 23K | 32일 | 86% | |
| 72 | 아케이드 | 714K | +25K | 4.3K | 5개월 | 39% | |
| 73 | 아케이드 | 711K | +8K | 5K | 5개월 | 44% | |
| 74 | 아케이드 | 707K | +86K | 6.7K | 3개월 | 48% | |
| 75 | 아케이드 | 695K | +12K | 4.8K | 5개월 | 41% | |
| 76 | 아케이드 | 642K | +8K | 4.1K | 5개월 | 37% | |
| 77 | 아케이드 | 637K | +22K | 5.6K | 4개월 | 43% | |
| 78 | Tallman Go! Cloudz.fun · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 아케이드 | 634K | – | 6.7K | 3개월 | 42% |
| 79 | 아케이드 | 633K | +29K | 11K | 57일 | 50% | |
| 80 | 아케이드 | 616K | +9K | 4.1K | 5개월 | 38% | |
| 81 | Colossatron Yes2Games · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 아케이드 | 615K | – | 3.8K | 6개월 | 32% |
| 82 | 아케이드 | 608K | +20K | 6.8K | 3개월 | 39% | |
| 83 | 아케이드 | 598K | +12K | 9.3K | 2개월 | 43% | |
| 84 | 아케이드 | 589K | +28K | 16K | 37일 | 79% | |
| 85 | 아케이드 | 585K | +159K | 20K | 30일 | 86% | |
| 86 | 아케이드 | 521K | +28K | 8.7K | 2개월 | 41% | |
| 87 | Obby Monster Truck Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 아케이드 | 512K | – | 6.6K | 3개월 | 35% |
| 88 | 아케이드 | 512K | +40K | 9K | 57일 | 40% | |
| 89 | 아케이드 | 501K | +8K | 2.9K | 6개월 | 25% | |
| 90 | 아케이드 | 499K | +66K | 7.4K | 2개월 | 33% | |
| 91 | 아케이드 | 498K | +22K | 4.6K | 4개월 | 38% | |
| 92 | 아케이드 | 482K | +20K | 6.5K | 2개월 | 31% | |
| 93 | 아케이드 | 482K | +16K | 4.5K | 3개월 | 36% | |
| 94 | 아케이드 | 478K | +14K | 5K | 3개월 | 33% | |
| 95 | 아케이드 | 469K | +7K | 3.1K | 5개월 | 30% | |
| 96 | 아케이드 | 455K | +28K | 8.4K | 54일 | 37% | |
| 97 | 아케이드 | 452K | +16K | 5.5K | 3개월 | 30% | |
| 98 | 아케이드 | 433K | +161K | 14K | 32일 | 77% | |
| 99 | Shoot and Run Classic Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 17일 기준 플레이 수 | 아케이드 | 429K | – | 4K | 4개월 | 32% |
| 100 | 아케이드 | 427K | +6K | 1.9K | 7개월 | 12% |
Supercent Inc.
Voodoo
SayGames
Homa
Playgama
Famobi
GameSnacks
EYESTORM
Hipster Whale
Mediacube
Arkadium
Azur Games
Web Ventures
Lagged
Prime Publishing
Ketchapp
TAPCLAP
Sunday GmbH
JoyBits
Playtouch
Store Rider
ACEVIRAL.COM
Beedo Games
Momo Games
CrazyGames
Azerion Casual Games
SOFTGAMES
Pupu Games
Rykon Arena
Yes2Games
Cloudz.fun
SUN.STUDIO
Gimu Games
CGDealers Ltd
Ubisoft