游戏数43
总游玩次数120M
游玩中位数538K
6 天新增游玩次数+617K
过去 30 天上线15
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
231K
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
2
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
5
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
5
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
12
2023 年 8 月2025 年 4 月2026 年 11 月
全部游戏(按游玩次数)
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育 | 20M | <1M | 25K | 2.2 年 | 62% | |
| 2 | 体育 | 19M | <1M | 16K | 3.3 年 | 56% | |
| 3 | 体育 | 11M | <1M | 27K | 13 个月 | 71% | |
| 4 | 多人 | 9.6M | +100K | 15K | 21 个月 | 47% | |
| 5 | 体育 | 8.5M | <100K | 9K | 2.6 年 | 29% | |
| 6 | Basketball FRVR FRVR · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 20 日 | 体育 | 8.3M | – | 7K | 3.3 年 | 25% |
| 7 | 体育 | 7.5M | +100K | 17K | 14 个月 | 65% | |
| 8 | 体育 | 7M | <100K | 11K | 21 个月 | 40% | |
| 9 | 体育 | 5.5M | +100K | 39K | 5 个月 | 85% | |
| 10 | 体育 | 4.9M | <100K | 8.8K | 18 个月 | 39% | |
| 11 | 体育 | 4.1M | <100K | 10K | 13 个月 | 42% | |
| 12 | 体育 | 2.7M | +100K | 3.6K | 2.0 年 | 7% | |
| 13 | 多人 | 1.6M | <100K | 2.6K | 20 个月 | 5% | |
| 14 | 体育 | 1.5M | <100K | 6.4K | 8 个月 | 53% | |
| 15 | Penalty Shooters 2 - football NUSPEKO · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 体育 | 1.3M | – | 5.4K | 8 个月 | 48% |
| 16 | 体育 | 1.1M | <100K | 7.3K | 5 个月 | 58% | |
| 17 | 模拟 | 1.1M | <100K | 16K | 2 个月 | 59% | |
| 18 | 体育 | 980K | +11K | 8.2K | 4 个月 | 55% | |
| 19 | 体育 | 934K | +10K | 6.8K | 5 个月 | 54% | |
| 20 | 体育 | 932K | +33K | 5.5K | 6 个月 | 45% | |
| 21 | 街机 | 714K | +25K | 4.3K | 5 个月 | 39% | |
| 22 | 动作 | 538K | +22K | 5.1K | 3 个月 | 40% | |
| 23 | 体育 | 433K | +50K | 10K | 43 天 | 59% | |
| 24 | 体育 | 279K | +9K | 2.9K | 3 个月 | 19% | |
| 25 | 体育 | 205K | +14K | 2.6K | 3 个月 | 9% | |
| 26 | 体育 | 193K | +15K | 4.9K | 39 天 | 46% | |
| 27 | Doodle Goal Kick Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 189K | – | 4.4K | 47 天 | 22% |
| 28 | 体育 | 172K | +8K | 2.2K | 3 个月 | 8% | |
| 29 | 动作 | 43K | +15K | 3.1K | 14 天 | 83% | |
| 30 | Hand Cricket新上线 Rykon Arena · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 17 日 | 街机 | 14K | – | 7K | 6 天 | 73% |
| 31 | Bowling Rumble BekhoTeam · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 体育 | 11K | – | 846 | 22 天 | 38% |
| 32 | Disc Golf 3D - Frisbee for Masters HG Point · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 体育 | 9.1K | – | 650 | 23 天 | 33% |
| 33 | Tennis FRVR FRVR · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 体育 | 8.2K | – | 631 | 22 天 | 32% |
| 34 | 3D Basketball Rush Brave games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 体育 | 7.3K | – | 1K | 16 天 | 48% |
| 35 | 体育 | 7K | +800 | 583 | 12 天 | 51% | |
| 36 | Mini Bowling PaiPai Fun · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 19 日 | 益智解谜 | 5.7K | – | 633 | 11 天 | 47% |
| 37 | Carrom City: Online Disc Pool DINKIGAMES · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 12 日 | 桌面与卡牌 | 5.4K | – | 675 | 17 天 | 34% |
| 38 | 体育 | 4.6K | – | 460 | 11 天 | 38% | |
| 39 | 体育 | 4.3K | +2.5K | 4.3K | 1 天 | 48% | |
| 40 | Pool Rumble BekhoTeam · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 19 日 | 体育 | 3.7K | – | 370 | 12 天 | 30% |
| 41 | 体育 | 3.1K | +2.1K | 1.6K | 2 天 | 31% | |
| 42 | Crowd Legends: Mini Soccer新上线 532 Design Ltd · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 体育 | 1.3K | – | 650 | 5 天 | 5% |
| 43 | Swish Golf新上线 Shiccup · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 19 日 | 体育 | 1.1K | – | 1.1K | 3 天 | 5% |
题材根据游戏名称自动识别,因此分组只是近似的。
Supersonic Studios
Famobi
Voodoo
Miniclip
GameSnacks
FRVR
Mirra Games
Playgama
TapNation
Gameloft SE
Freak X Games
NUSPEKO
JoyBits
igamebank llc
Mediacube
Medox
Shiccup
Simface Limited
Rykon Arena
BekhoTeam
HG Point
Brave games
PaiPai Fun
DINKIGAMES
Finz Games
BAZOOKA LIMITED
532 Design Ltd