YouTube Playables 그리기 퍼즐 게임
게임 26개, 총 플레이 수 196M. 플레이 수가 가장 많은 게임은 DOP 4: Draw One Part(41M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수26
총 플레이 수196M
플레이 중앙값1.6M
최근 6일 플레이 증가+4M
최근 30일 출시4
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
1.4M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
2
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
3
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
3
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
6
2023년 11월2025년 5월2026년 11월
플레이 수순 전체 게임
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두뇌·퍼즐 | 41M | <1M | 40K | 2.8년 | 85% | |
| 2 | 레이싱 | 29M | <1M | 27K | 3.0년 | 75% | |
| 3 | 두뇌·퍼즐 | 28M | +1M | 135K | 7개월 | 99% | |
| 4 | 시뮬레이션 | 28M | <1M | 33K | 2.3년 | 72% | |
| 5 | 두뇌·퍼즐 | 22M | +1M | 183K | 4개월 | 100% | |
| 6 | 아케이드 | 11M | <1M | 117K | 3개월 | 96% | |
| 7 | 두뇌·퍼즐 | 9.1M | +100K | 40K | 7개월 | 85% | |
| 8 | 아케이드 | 6M | +500K | 102K | 59일 | 92% | |
| 9 | 두뇌·퍼즐 | 5.4M | +300K | 74K | 2개월 | 90% | |
| 10 | 액션 | 3.1M | +100K | 28K | 4개월 | 80% | |
| 11 | 레이싱 | 2.6M | +100K | 31K | 3개월 | 78% | |
| 12 | 두뇌·퍼즐 | 2.3M | <100K | 17K | 5개월 | 74% | |
| 13 | 두뇌·퍼즐 | 1.7M | +100K | 25K | 2개월 | 71% | |
| 14 | 액션 | 1.4M | +100K | 22K | 2개월 | 68% | |
| 15 | 두뇌·퍼즐 | 1.2M | <100K | 7.1K | 6개월 | 56% | |
| 16 | 두뇌·퍼즐 | 1M | +343K | 32K | 31일 | 90% | |
| 17 | 두뇌·퍼즐 | 665K | +120K | 14K | 46일 | 63% | |
| 18 | 두뇌·퍼즐 | 592K | +72K | 13K | 47일 | 56% | |
| 19 | 두뇌·퍼즐 | 581K | +68K | 16K | 36일 | 80% | |
| 20 | 아케이드 | 415K | +24K | 7K | 59일 | 33% | |
| 21 | 두뇌·퍼즐 | 249K | +39K | 5.4K | 46일 | 34% | |
| 22 | 두뇌·퍼즐 | 229K | +16K | 2.3K | 3개월 | 13% | |
| 23 | 아케이드 | 17K | +8.4K | 1.4K | 12일 | 72% | |
| 24 | Draw Monsters Home Yoola · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 8.3K | – | 638 | 22일 | 32% |
| 25 | Draw to Love 👩❤️👨 Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 7K | – | 1K | 10일 | 54% |
| 26 | Draw to Serve신작 Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 19일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 1.9K | – | 950 | 4일 | 14% |
테마는 게임 제목으로 자동 판별하므로 분류는 근사치입니다.
SayGames
Voodoo
Playgama
CrazyLabs
BAZOOKA LIMITED
EYESTORM
Mediacube
CGDealers Ltd
JoyBits
Yoola