Game Trí tuệ & Giải đố trên YouTube Playables
450 game với tổng cộng 1,25B lượt chơi. Được chơi nhiều nhất là Thief Puzzle với 96M lượt chơi.
Cập nhật ngày 21 tháng 11, 2026
Số game450
Tổng lượt chơi1,25B
Lượt chơi trung vị278K
Lượt chơi mới, 6 ngày+17M
Game mới, 30 ngày161
Lượt chơi tăng thêm mỗi ngày
Lượt chơi các game này tăng thêm trong từng ngày. Giai đoạn không có dữ liệu theo từng ngày sẽ hiển thị mức trung bình của cả giai đoạn.
4,7M
23 thg 107 thg 1121 thg 11
Phát hành theo thời gian
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một ngày.
17
23 thg 923 thg 1021 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
62
24 thg 523 thg 815 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
62
23 thg 1124 thg 515 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tháng.
135
7/20233/202511/2026
Top 100 theo lượt chơi
Sắp xếp theo tăng trưởng ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trí tuệ & Giải đố | 96M | +1M | 116K | 2,3 năm | 97% | |
| 2 | Trí tuệ & Giải đố | 70M | +1M | 124K | 18 tháng | 95% | |
| 3 | Trí tuệ & Giải đố | 43M | <1M | 44K | 2,7 năm | 87% | |
| 4 | Trí tuệ & Giải đố | 41M | <1M | 40K | 2,8 năm | 85% | |
| 5 | Trí tuệ & Giải đố | 40M | <1M | 134K | 10 tháng | 97% | |
| 6 | Trí tuệ & Giải đố | 36M | <1M | 39K | 2,5 năm | 83% | |
| 7 | Trí tuệ & Giải đố | 33M | <1M | 42K | 2,2 năm | 80% | |
| 8 | Trí tuệ & Giải đố | 28M | +1M | 135K | 7 tháng | 99% | |
| 9 | Trí tuệ & Giải đố | 28M | <1M | 30K | 2,5 năm | 74% | |
| 10 | Trí tuệ & Giải đố | 25M | <1M | 25K | 2,8 năm | 69% | |
| 11 | Trí tuệ & Giải đố | 25M | <1M | 46K | 18 tháng | 84% | |
| 12 | Trí tuệ & Giải đố | 25M | <1M | 43K | 19 tháng | 81% | |
| 13 | Trí tuệ & Giải đố | 24M | <1M | 23K | 2,8 năm | 67% | |
| 14 | Trí tuệ & Giải đố | 24M | <1M | 33K | 2,0 năm | 66% | |
| 15 | Trí tuệ & Giải đố | 24M | <1M | 37K | 22 tháng | 72% | |
| 16 | Trí tuệ & Giải đố | 22M | <1M | 21K | 2,9 năm | 63% | |
| 17 | Trí tuệ & Giải đố | 22M | +1M | 183K | 4 tháng | 100% | |
| 18 | Trí tuệ & Giải đố | 21M | <1M | 28K | 2,1 năm | 62% | |
| 19 | Trí tuệ & Giải đố | 21M | +1M | 247K | 3 tháng | 99% | |
| 20 | Trí tuệ & Giải đố | 19M | <1M | 18K | 2,9 năm | 56% | |
| 21 | Trí tuệ & Giải đố | 18M | <1M | 22K | 2,2 năm | 57% | |
| 22 | Trí tuệ & Giải đố | 17M | <1M | 25K | 22 tháng | 61% | |
| 23 | Trí tuệ & Giải đố | 16M | <1M | 75K | 7 tháng | 94% | |
| 24 | Trí tuệ & Giải đố | 15M | +1M | 170K | 3 tháng | 98% | |
| 25 | Trí tuệ & Giải đố | 15M | <1M | 18K | 2,3 năm | 47% | |
| 26 | Trí tuệ & Giải đố | 15M | <1M | 17K | 2,5 năm | 47% | |
| 27 | Trí tuệ & Giải đố | 14M | <1M | 35K | 13 tháng | 78% | |
| 28 | Trí tuệ & Giải đố | 13M | <1M | 55K | 8 tháng | 90% | |
| 29 | Trí tuệ & Giải đố | 12M | <1M | 13K | 2,6 năm | 42% | |
| 30 | Trí tuệ & Giải đố | 12M | <1M | 51K | 8 tháng | 88% | |
| 31 | Trí tuệ & Giải đố | 12M | <1M | 11K | 2,9 năm | 40% | |
| 32 | Trí tuệ & Giải đố | 11M | <1M | 9,2K | 3,3 năm | 35% | |
| 33 | Trí tuệ & Giải đố | 11M | <1M | 80K | 5 tháng | 94% | |
| 34 | Trí tuệ & Giải đố | 10M | <1M | 13K | 2,1 năm | 37% | |
| 35 | Trí tuệ & Giải đố | 10M | <1M | 97K | 3 tháng | 96% | |
| 36 | Trí tuệ & Giải đố | 9,6M | <100K | 25K | 13 tháng | 74% | |
| 37 | Trí tuệ & Giải đố | 9,1M | +100K | 40K | 7 tháng | 85% | |
| 38 | Trí tuệ & Giải đố | 8,8M | <100K | 22K | 13 tháng | 68% | |
| 39 | Trí tuệ & Giải đố | 8,7M | +100K | 16K | 17 tháng | 53% | |
| 40 | Trí tuệ & Giải đố | 8,5M | +200K | 89K | 3 tháng | 94% | |
| 41 | Trí tuệ & Giải đố | 8,3M | +100K | 33K | 8 tháng | 81% | |
| 42 | Brain Out EYEWIND LIMITED · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 18 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 7,7M | – | 6,5K | 3,3 năm | 23% |
| 43 | Trí tuệ & Giải đố | 7,7M | +100K | 67K | 4 tháng | 92% | |
| 44 | Trí tuệ & Giải đố | 7,4M | +200K | 47K | 5 tháng | 86% | |
| 45 | Trí tuệ & Giải đố | 7,2M | <100K | 6,3K | 3,1 năm | 21% | |
| 46 | Trí tuệ & Giải đố | 7,1M | +100K | 7,3K | 2,7 năm | 22% | |
| 47 | Trí tuệ & Giải đố | 6,7M | +200K | 61K | 4 tháng | 91% | |
| 48 | Trí tuệ & Giải đố | 6,5M | +200K | 31K | 7 tháng | 78% | |
| 49 | Trí tuệ & Giải đố | 6,5M | +100K | 43K | 5 tháng | 85% | |
| 50 | Trí tuệ & Giải đố | 6,4M | <100K | 24K | 9 tháng | 68% | |
| 51 | Trí tuệ & Giải đố | 6,1M | +200K | 43K | 5 tháng | 87% | |
| 52 | Trí tuệ & Giải đố | 5,8M | +200K | 37K | 5 tháng | 82% | |
| 53 | Trí tuệ & Giải đố | 5,7M | +300K | 56K | 3 tháng | 91% | |
| 54 | Trí tuệ & Giải đố | 5,6M | +200K | 97K | 58 ngày | 92% | |
| 55 | Trí tuệ & Giải đố | 5,4M | +300K | 74K | 2 tháng | 90% | |
| 56 | Trí tuệ & Giải đố | 5,3M | +100K | 15K | 12 tháng | 51% | |
| 57 | Trí tuệ & Giải đố | 5,3M | <100K | 17K | 10 tháng | 60% | |
| 58 | Trí tuệ & Giải đố | 5,3M | +200K | 20K | 9 tháng | 62% | |
| 59 | Trí tuệ & Giải đố | 5,2M | +100K | 4,8K | 3,0 năm | 9% | |
| 60 | Trí tuệ & Giải đố | 5,2M | <100K | 4,3K | 3,3 năm | 10% | |
| 61 | Trí tuệ & Giải đố | 5,1M | <100K | 4,3K | 3,3 năm | 8% | |
| 62 | Trí tuệ & Giải đố | 4,6M | +100K | 27K | 6 tháng | 78% | |
| 63 | Trí tuệ & Giải đố | 4,4M | <100K | 7,7K | 19 tháng | 35% | |
| 64 | Trí tuệ & Giải đố | 4,3M | +200K | 38K | 4 tháng | 84% | |
| 65 | Trí tuệ & Giải đố | 4,1M | +100K | 19K | 7 tháng | 68% | |
| 66 | Trí tuệ & Giải đố | 3,9M | +100K | 11K | 12 tháng | 40% | |
| 67 | Trí tuệ & Giải đố | 3,8M | +100K | 12K | 10 tháng | 49% | |
| 68 | Trí tuệ & Giải đố | 3,8M | +300K | 45K | 3 tháng | 85% | |
| 69 | Trí tuệ & Giải đố | 3,8M | +100K | 16K | 8 tháng | 64% | |
| 70 | Trí tuệ & Giải đố | 3,6M | <100K | 8K | 15 tháng | 40% | |
| 71 | Trí tuệ & Giải đố | 3,5M | <100K | 25K | 5 tháng | 78% | |
| 72 | Trí tuệ & Giải đố | 3,2M | <100K | 5,7K | 18 tháng | 22% | |
| 73 | Trí tuệ & Giải đố | 3,2M | <100K | 8,1K | 13 tháng | 37% | |
| 74 | Trí tuệ & Giải đố | 3,1M | +500K | 31K | 3 tháng | 81% | |
| 75 | Trí tuệ & Giải đố | 3,1M | <100K | 22K | 5 tháng | 76% | |
| 76 | Trí tuệ & Giải đố | 3,1M | <100K | 2,6K | 3,3 năm | 1% | |
| 77 | Trí tuệ & Giải đố | 2,9M | <100K | 5,6K | 17 tháng | 23% | |
| 78 | Trí tuệ & Giải đố | 2,9M | <100K | 7,5K | 13 tháng | 35% | |
| 79 | Trí tuệ & Giải đố | 2,6M | +100K | 11K | 8 tháng | 60% | |
| 80 | Trí tuệ & Giải đố | 2,6M | <100K | 7,8K | 11 tháng | 38% | |
| 81 | Trí tuệ & Giải đố | 2,5M | <100K | 7,5K | 11 tháng | 36% | |
| 82 | Trí tuệ & Giải đố | 2,5M | +100K | 42K | 59 ngày | 80% | |
| 83 | Trí tuệ & Giải đố | 2,5M | +100K | 17K | 5 tháng | 74% | |
| 84 | Trí tuệ & Giải đố | 2,3M | <100K | 17K | 5 tháng | 74% | |
| 85 | Trí tuệ & Giải đố | 2,3M | <100K | 24K | 3 tháng | 76% | |
| 86 | Trí tuệ & Giải đố | 2,2M | <100K | 8,4K | 9 tháng | 46% | |
| 87 | Trí tuệ & Giải đố | 2M | +100K | 9,3K | 7 tháng | 58% | |
| 88 | Trí tuệ & Giải đố | 2M | <100K | 23K | 3 tháng | 72% | |
| 89 | Trí tuệ & Giải đố | 1,9M | <100K | 4,6K | 13 tháng | 22% | |
| 90 | Trí tuệ & Giải đố | 1,8M | +100K | 16K | 4 tháng | 72% | |
| 91 | Trí tuệ & Giải đố | 1,8M | +100K | 12K | 5 tháng | 68% | |
| 92 | Trí tuệ & Giải đố | 1,8M | <100K | 4,6K | 13 tháng | 24% | |
| 93 | Trí tuệ & Giải đố | 1,8M | <100K | 2,9K | 20 tháng | 9% | |
| 94 | Trí tuệ & Giải đố | 1,7M | +100K | 25K | 2 tháng | 71% | |
| 95 | Trí tuệ & Giải đố | 1,7M | <100K | 4,9K | 11 tháng | 28% | |
| 96 | Trí tuệ & Giải đố | 1,7M | <100K | 16K | 3 tháng | 71% | |
| 97 | Trí tuệ & Giải đố | 1,6M | +100K | 5,8K | 9 tháng | 36% | |
| 98 | Trí tuệ & Giải đố | 1,6M | <100K | 5,6K | 9 tháng | 34% | |
| 99 | Trí tuệ & Giải đố | 1,5M | <100K | 3,9K | 13 tháng | 18% | |
| 100 | Trí tuệ & Giải đố | 1,4M | <100K | 7,1K | 6 tháng | 57% |
Famobi
Cone Limited
Supersonic Studios
SayGames
SUN.STUDIO
Playgama
Azur Games
GameSnacks
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
CrazyLabs
ABI GAME STUDIO
JoyBits
Rovio Entertainment Oyj
EYEWIND LIMITED
Clever Apps Pte. Ltd.
Slimmerbits
Rollic Games
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Mediacube
Lütfi Altin
Gamezop
Pupu Games
Voodoo
Arkadium
Gamincat, Inc
Astrasen Play
Joymaster Puzzle Game Studio
Malpa Games
Mirra Games
RV AppStudios
Lihuhu
CGDealers Ltd
Chiragh Baloch
Guru Puzzle Game
SOFTGAMES
Yuanvector