Alle Spiele auf YouTube Playables
Jedes Spiel im Katalog mit Plays, Wachstum und Alter. Filtere nach Genre, Thema, Publisher, Plays und Release-Datum, sortiere nach einer beliebigen Spalte oder wechsle zur Cover-Ansicht.
Aktualisiert am 21. Nov. 2026
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tall Man Run Supersonic Studios · Action | 113M | <1M | – | <167K | – | 112K | 2,8 J. | 100% |
| 2 | Build a Queen Supersonic Studios · Rennspiele | 110M | +1M | – | <200K | – | 200K | 18 Mon. | 100% |
| 3 | Snake Clash! Supercent Inc. · Arcade | 108M | +1M | – | <250K | – | 232K | 15 Mon. | 99% |
| 4 | Going Balls Supersonic Studios · Action | 106M | +1M | – | ≈250K | ×0,8 | 313K | 11 Mon. | 99% |
| 5 | Stealth Master SayGames · Action | 101M | +1M | – | <333K | – | 107K | 2,6 J. | 99% |
| 6 | Dessert DIY CrazyLabs · Simulation | 98M | +1M | – | <333K | – | 111K | 2,4 J. | 98% |
| 7 | Thief Puzzle Famobi · Denkspiele & Puzzle | 96M | +1M | – | <333K | – | 116K | 2,3 J. | 97% |
| 8 | Race Master 3D SayGames · Rennspiele | 89M | <1M | – | <167K | – | 115K | 2,1 J. | 95% |
| 9 | Phone Case DIY CrazyLabs · Simulation | 86M | +1M | – | <333K | – | 93K | 2,5 J. | 95% |
| 10 | 77M | +1M | – | <200K | – | 202K | 13 Mon. | 98% | |
| 11 | Hide N Seek Supersonic Studios · Action | 75M | <1M | – | <167K | – | 80K | 2,6 J. | 94% |
| 12 | Bridge Race Supersonic Studios · Rennspiele | 72M | +1M | – | <200K | – | 91K | 2,2 J. | 92% |
| 13 | Magic Tiles 3 Amanotes PTE LTD · Multiplayer | 72M | <1M | – | <167K | – | 95K | 2,1 J. | 91% |
| 14 | Skincare Time: Makeover ASMR Cone Limited · Denkspiele & Puzzle | 70M | +1M | – | <200K | – | 124K | 18 Mon. | 95% |
| 15 | Color Page ASMR SayGames · Simulation | 63M | +1M | – | <200K | – | 60K | 2,9 J. | 90% |
| 16 | My Mini Mart Supersonic Studios · Simulation | 63M | <1M | – | <167K | – | 79K | 2,2 J. | 89% |
| 17 | Sculpt People CrazyLabs · Simulation | 59M | <1M | – | <167K | – | 65K | 2,5 J. | 90% |
| 18 | Find the Alien Moonee Publishing LTD · Action | 55M | +1M | – | <200K | – | 57K | 2,6 J. | 88% |
| 19 | Mini Relaxing Game- pop it Game District LLC · Simulation | 49M | +3M | +6,5% | ≈500K | ×0,54 | 925K | 53 T. | 100% |
| 20 | Aquapark.io Voodoo · Rennspiele | 43M | +1M | – | <333K | – | 87K | 16 Mon. | 94% |
| 21 | Emoji Puzzle Supersonic Studios · Denkspiele & Puzzle | 43M | <1M | – | <167K | – | 44K | 2,7 J. | 87% |
| 22 | Vehicle Masters SayGames · Simulation | 43M | +1M | – | <250K | – | 103K | 14 Mon. | 93% |
| 23 | Fork N Sausage SayGames · Arcade | 42M | <1M | – | <167K | – | 46K | 2,5 J. | 87% |
| 24 | DOP 4: Draw One Part SayGames · Denkspiele & Puzzle | 41M | <1M | – | <167K | – | 40K | 2,8 J. | 85% |
| 25 | Decor Life - Home Design Game SayGames · Simulation | 40M | +1M | – | <250K | – | 47K | 2,3 J. | 83% |
| 26 | Save The Pets SUN.STUDIO · Denkspiele & Puzzle | 40M | <1M | – | <167K | – | 134K | 10 Mon. | 97% |
| 27 | DOP 2: Delete One Part SayGames · Denkspiele & Puzzle | 36M | <1M | – | <167K | – | 39K | 2,5 J. | 83% |
| 28 | 36M | <1M | – | <167K | – | 36K | 2,8 J. | 82% | |
| 29 | Solar Smash Paradyme Games · Simulation | 34M | <1M | – | <167K | – | 68K | 16 Mon. | 92% |
| 30 | Fashion Battle Famobi · Denkspiele & Puzzle | 33M | <1M | – | <167K | – | 42K | 2,2 J. | 80% |
| 31 | Zoo - Happy Animals SayGames · Simulation | 33M | <1M | – | <167K | – | 35K | 2,6 J. | 81% |
| 32 | Prison Life: Idle Game Supercent Inc. · Arcade | 32M | <1M | – | <167K | – | 66K | 16 Mon. | 91% |
| 33 | State.io Azur Games · Action | 30M | <1M | – | <167K | – | 25K | 3,3 J. | 80% |
| 34 | Draw Climber Voodoo · Rennspiele | 29M | <1M | – | <167K | – | 27K | 3,0 J. | 75% |
| 35 | Hill Climb Racing Lite Fingersoft · Rennspiele | 29M | <1M | – | <167K | – | 37K | 2,1 J. | 77% |
| 36 | Sword Play Azur Games · Action | 29M | +1M | – | <250K | – | 33K | 2,4 J. | 78% |
| 37 | 28M | <1M | – | <167K | – | 30K | 2,5 J. | 74% | |
| 38 | Draw Bridge — Brain Game Playgama · Denkspiele & Puzzle | 28M | +1M | – | <333K | – | 135K | 7 Mon. | 99% |
| 39 | Drawing Carnival CrazyLabs · Simulation | 28M | <1M | – | <167K | – | 33K | 2,3 J. | 72% |
| 40 | 28M | <1M | – | <167K | – | 106K | 9 Mon. | 97% | |
| 41 | Fashion Princess - Dress Up for Girls Playgama · Simulation | 28M | <1M | – | <167K | – | 116K | 8 Mon. | 98% |
| 42 | Flow Legends Azur Games · Denkspiele & Puzzle | 28M | <1M | – | <167K | – | 30K | 2,5 J. | 74% |
| 43 | Turbo Stars SayGames · Rennspiele | 28M | <1M | – | <167K | – | 27K | 2,8 J. | 72% |
| 44 | Annoying Uncle Punch Game Game District LLC · Simulation | 27M | +2M | – | ≈267K | ×0,59 | 450K | 2 Mon. | 99% |
| 45 | Epic Plane Evolution Voodoo · Simulation | 27M | <1M | – | <167K | – | 61K | 15 Mon. | 88% |
| 46 | Ice Cream Inc - ASMR - DYI TapNation · Simulation | 27M | <1M | – | <167K | – | 67K | 13 Mon. | 88% |
| 47 | Scooter Xtreme GameSnacks · Rennspiele | 26M | <1M | – | <167K | – | 21K | 3,5 J. | 72% |
| 48 | Slice It All! Voodoo · Arcade | 26M | <1M | – | <167K | – | 27K | 2,6 J. | 71% |
| 49 | ASMR Mini Games GeniTeam LLC · Simulation | 25M | +1M | – | <250K | – | 158K | 5 Mon. | 100% |
| 50 | BlockDrop GameSnacks · Denkspiele & Puzzle | 25M | <1M | – | <167K | – | 25K | 2,8 J. | 69% |
Plays werden gerundet (578K, 9,8M, 46M), der Zähler bewegt sich also in Schritten: 1K bei Spielen unter 1M Plays, 100K unter 10M und 1M darüber. Das Wachstum der größten Spiele ist daher nur ungefähr; bei kleinen und jungen Spielen ist es am genauesten. „Wachstum %“ wird nur angezeigt, wenn das Wachstum mindestens drei Rundungsschritte beträgt – sonst wäre es nur Rauschen. „Tempo jetzt“ schätzt die Plays pro Tag anhand der Tage, an denen der Zähler auf den nächsten Wert gesprungen ist; „Momentum“ vergleicht es mit dem Durchschnitt des Spiels seit Release und wird angezeigt, wenn die Schätzung auf ein Drittel genau ist. „Vor Gleichaltrigen“ ist der Anteil der Spiele ähnlichen Alters, die weniger Plays haben. Was die Zahlen bedeuten
Brauchst du CSV-Export, Alerts oder den Nischen-Explorer? Auf die Pro-Warteliste ›
Supersonic Studios
Supercent Inc.
SayGames
CrazyLabs
Famobi
Voodoo
Amanotes PTE LTD
Cone Limited
Moonee Publishing LTD
Game District LLC
SUN.STUDIO
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Paradyme Games
Azur Games
Fingersoft
Playgama
TapNation
GameSnacks
GeniTeam LLC