Aksiyon türündeki YouTube Playables oyunları
Toplam 990M oynanmaya sahip 185 oyun. En çok oynanan, 113M oynanmayla Tall Man Run.
Güncelleme: 21 Kasım 2026
Oyunlar185
Toplam oynanma990M
Medyan oynanma541K
Yeni oynanma, 6 gün+14M
Yeni oyunlar, 30 gün74
Günlük eklenen oynanma
Bu oyunların her gün eklediği oynanma. Tek tek günlere ait veri olmayan dönemlerde günler dönemin ortalamasını gösterir.
3,4M
23 Eki7 Kas21 Kas
Zaman içinde çıkışlar
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir gün.
8
23 Eyl23 Eki21 Kas
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir hafta.
25
24 May23 Ağu15 Kas
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir hafta.
25
23 Kas24 May15 Kas
Çıkış tarihine göre oyunlar; her çubuk bir ay.
61
Ağustos 2023Nisan 2025Kasım 2026
Oynanmaya göre ilk 100
Büyümeye göre sırala ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksiyon | 113M | <1M | 112K | 2,8 yıl | 100% | |
| 2 | Aksiyon | 106M | +1M | 313K | 11 ay | 99% | |
| 3 | Aksiyon | 101M | +1M | 107K | 2,6 yıl | 99% | |
| 4 | Aksiyon | 75M | <1M | 80K | 2,6 yıl | 94% | |
| 5 | Aksiyon | 55M | +1M | 57K | 2,6 yıl | 88% | |
| 6 | Aksiyon | 36M | <1M | 36K | 2,8 yıl | 82% | |
| 7 | Aksiyon | 30M | <1M | 25K | 3,3 yıl | 80% | |
| 8 | Aksiyon | 29M | +1M | 33K | 2,4 yıl | 78% | |
| 9 | Aksiyon | 28M | <1M | 30K | 2,5 yıl | 74% | |
| 10 | Aksiyon | 28M | <1M | 106K | 9 ay | 97% | |
| 11 | Aksiyon | 19M | <1M | 19K | 2,7 yıl | 57% | |
| 12 | Aksiyon | 19M | <1M | 18K | 2,8 yıl | 57% | |
| 13 | Aksiyon | 17M | <1M | 40K | 14 ay | 80% | |
| 14 | Aksiyon | 17M | <1M | 16K | 2,9 yıl | 52% | |
| 15 | Aksiyon | 17M | <1M | 288K | 59 gün | 98% | |
| 16 | Aksiyon | 15M | <1M | 18K | 2,3 yıl | 47% | |
| 17 | Aksiyon | 15M | <1M | 23K | 21 ay | 58% | |
| 18 | Aksiyon | 15M | <1M | 149K | 3 ay | 98% | |
| 19 | Aksiyon | 13M | <1M | 54K | 8 ay | 90% | |
| 20 | Aksiyon | 13M | <1M | 14K | 2,6 yıl | 44% | |
| 21 | Aksiyon | 10M | <1M | 9,2K | 3,0 yıl | 29% | |
| 22 | Aksiyon | 10M | +300K | 185K | 54 gün | 95% | |
| 23 | Aksiyon | 10M | <1M | 49K | 7 ay | 90% | |
| 24 | Aksiyon | 9,9M | +700K | 198K | 50 gün | 94% | |
| 25 | Aksiyon | 9,2M | <100K | 8,6K | 2,9 yıl | 28% | |
| 26 | Aksiyon | 9M | +100K | 73K | 4 ay | 93% | |
| 27 | Aksiyon | 7,3M | <100K | 44K | 5 ay | 86% | |
| 28 | Aksiyon | 6,9M | <100K | 19K | 12 ay | 62% | |
| 29 | Aksiyon | 6,6M | +100K | 19K | 11 ay | 59% | |
| 30 | Aksiyon | 6,6M | <100K | 10K | 22 ay | 33% | |
| 31 | Aksiyon | 6,4M | <100K | 31K | 7 ay | 77% | |
| 32 | Aksiyon | 5,5M | <100K | 28K | 6 ay | 77% | |
| 33 | Aksiyon | 4,5M | +100K | 75K | 2 ay | 89% | |
| 34 | Aksiyon | 4,3M | +100K | 40K | 4 ay | 86% | |
| 35 | Aksiyon | 4,3M | +200K | 42K | 3 ay | 86% | |
| 36 | Aksiyon | 4,2M | +100K | 43K | 3 ay | 86% | |
| 37 | Aksiyon | 4,1M | +100K | 18K | 8 ay | 67% | |
| 38 | Aksiyon | 4M | <100K | 37K | 4 ay | 85% | |
| 39 | Aksiyon | 3,9M | <100K | 24K | 5 ay | 75% | |
| 40 | Aksiyon | 3,8M | +100K | 26K | 5 ay | 79% | |
| 41 | Aksiyon | 3,8M | <100K | 24K | 5 ay | 76% | |
| 42 | Aksiyon | 3,6M | +100K | 41K | 3 ay | 83% | |
| 43 | Aksiyon | 3,5M | <100K | 5,2K | 22 ay | 15% | |
| 44 | Aksiyon | 3,2M | +200K | 51K | 2 ay | 84% | |
| 45 | Aksiyon | 3,2M | +100K | 52K | 2 ay | 85% | |
| 46 | Aksiyon | 3,1M | +200K | 79K | 39 gün | 93% | |
| 47 | Aksiyon | 3,1M | +100K | 28K | 4 ay | 80% | |
| 48 | Aksiyon | 3,1M | +200K | 82K | 38 gün | 94% | |
| 49 | Aksiyon | 2,9M | +200K | 74K | 39 gün | 93% | |
| 50 | Aksiyon | 2,9M | +100K | 36K | 3 ay | 81% | |
| 51 | Aksiyon | 2,7M | +100K | 38K | 2 ay | 82% | |
| 52 | Aksiyon | 2,5M | +200K | 69K | 36 gün | 95% | |
| 53 | Aksiyon | 2,4M | +100K | 24K | 3 ay | 77% | |
| 54 | Flip Master MotionVolt Games · YouTube listesinde yok, oynanma 20 Kas itibarıyla | Aksiyon | 2,4M | – | 12K | 7 ay | 62% |
| 55 | Aksiyon | 2,4M | <100K | 22K | 4 ay | 77% | |
| 56 | Aksiyon | 2,3M | <100K | 5,3K | 14 ay | 28% | |
| 57 | Aksiyon | 2,3M | <100K | 19K | 4 ay | 73% | |
| 58 | Aksiyon | 2,2M | +100K | 26K | 3 ay | 75% | |
| 59 | Aksiyon | 1,8M | <100K | 20K | 3 ay | 70% | |
| 60 | Aksiyon | 1,8M | +100K | 24K | 2 ay | 71% | |
| 61 | Aksiyon | 1,5M | +100K | 45K | 33 gün | 93% | |
| 62 | Aksiyon | 1,5M | +100K | 21K | 2 ay | 68% | |
| 63 | Aksiyon | 1,4M | +100K | 22K | 2 ay | 68% | |
| 64 | Aksiyon | 1,4M | <100K | 16K | 3 ay | 64% | |
| 65 | Aksiyon | 1,4M | +1,2M | 93K | 15 gün | 100% | |
| 66 | Aksiyon | 1,3M | +100K | 25K | 53 gün | 66% | |
| 67 | Aksiyon | 1,3M | <100K | 9,2K | 5 ay | 66% | |
| 68 | Aksiyon | 1,3M | +100K | 17K | 2 ay | 62% | |
| 69 | Aksiyon | 1,3M | +978K | 65K | 20 gün | 97% | |
| 70 | Aksiyon | 1,3M | <100K | 16K | 3 ay | 62% | |
| 71 | Aksiyon | 1,2M | +100K | 14K | 3 ay | 58% | |
| 72 | Aksiyon | 1,1M | <100K | 8,1K | 4 ay | 60% | |
| 73 | Aksiyon | 1M | <100K | 12K | 3 ay | 55% | |
| 74 | Aksiyon | 973K | +78K | 9,1K | 4 ay | 57% | |
| 75 | Aksiyon | 949K | +12K | 5,4K | 6 ay | 47% | |
| 76 | Aksiyon | 900K | +11K | 8,8K | 3 ay | 55% | |
| 77 | Aksiyon | 898K | +12K | 10K | 3 ay | 52% | |
| 78 | Aksiyon | 883K | +65K | 17K | 51 gün | 63% | |
| 79 | Aksiyon | 802K | +49K | 14K | 59 gün | 58% | |
| 80 | Aksiyon | 780K | +25K | 14K | 54 gün | 56% | |
| 81 | Aksiyon | 753K | +492K | 29K | 26 gün | 91% | |
| 82 | Aksiyon | 744K | +24K | 12K | 2 ay | 50% | |
| 83 | Shadows of The Forest CGDealers Ltd · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Aksiyon | 733K | – | 8,8K | 3 ay | 45% |
| 84 | Chicken Merge Beedo Games · YouTube listesinde yok, oynanma 12 Kas itibarıyla | Aksiyon | 705K | – | 6,3K | 4 ay | 43% |
| 85 | Aksiyon | 686K | +15K | 8,1K | 3 ay | 45% | |
| 86 | Aksiyon | 667K | +16K | 7K | 3 ay | 45% | |
| 87 | HumanTransform.io JoyBits · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Aksiyon | 647K | – | 8K | 3 ay | 43% |
| 88 | Aksiyon | 618K | +35K | 6,9K | 3 ay | 40% | |
| 89 | Aksiyon | 609K | +9K | 8,5K | 2 ay | 41% | |
| 90 | Aksiyon | 601K | +33K | 13K | 47 gün | 58% | |
| 91 | Aksiyon | 559K | +161K | 19K | 30 gün | 85% | |
| 92 | Recoil Rush 3D Gamesmunch · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Aksiyon | 548K | – | 8,7K | 2 ay | 38% |
| 93 | Aksiyon | 541K | +91K | 17K | 31 gün | 84% | |
| 94 | Aksiyon | 538K | +22K | 5,1K | 3 ay | 40% | |
| 95 | Aksiyon | 537K | +21K | 5,8K | 3 ay | 38% | |
| 96 | Dino world 3D Playgama · YouTube listesinde yok, oynanma 17 Kas itibarıyla | Aksiyon | 527K | – | 6,9K | 3 ay | 37% |
| 97 | Aksiyon | 522K | +83K | 17K | 31 gün | 83% | |
| 98 | Aksiyon | 520K | +128K | 21K | 25 gün | 89% | |
| 99 | Aksiyon | 480K | +167K | 21K | 23 gün | 91% | |
| 100 | Aksiyon | 461K | +417K | 38K | 12 gün | 97% |
Supersonic Studios
SayGames
Moonee Publishing LTD
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
CrazyLabs
Playgama
Voodoo
Mediacube
CGDealers Ltd
ABI GAME STUDIO
Web Ventures
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Famobi
Astrasen Play
Sunday GmbH
CrazyGames
Store Rider
TapNation
JoyBits
MotionVolt Games
FRVR
Cloudz.fun
Beedo Games
Gamesmunch