Juegos de Acción en YouTube Playables
185 juegos con 990M partidas en total. El más jugado es Tall Man Run, con 113M partidas.
Actualizado el 21 nov 2026
Juegos185
Partidas totales990M
Mediana de partidas541K
Partidas nuevas, 6 días+14M
Juegos nuevos, 30 días74
Partidas sumadas por día
Partidas que sumaron estos juegos cada día. Cuando no hay datos de días sueltos, los días del período muestran su promedio.
3.4M
23 oct7 nov21 nov
Lanzamientos en el tiempo
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por día.
8
23 sep23 oct21 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
25
24 may23 ago15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
25
23 nov24 may15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por mes.
61
agosto de 2023abril de 2025noviembre de 2026
Top 100 por partidas
Ordenar por crecimiento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acción | 113M | <1M | 112K | 2.8 a | 100% | |
| 2 | Acción | 106M | +1M | 313K | 11 m | 99% | |
| 3 | Acción | 101M | +1M | 107K | 2.6 a | 99% | |
| 4 | Acción | 75M | <1M | 80K | 2.6 a | 94% | |
| 5 | Acción | 55M | +1M | 57K | 2.6 a | 88% | |
| 6 | Acción | 36M | <1M | 36K | 2.8 a | 82% | |
| 7 | Acción | 30M | <1M | 25K | 3.3 a | 80% | |
| 8 | Acción | 29M | +1M | 33K | 2.4 a | 78% | |
| 9 | Acción | 28M | <1M | 30K | 2.5 a | 74% | |
| 10 | Acción | 28M | <1M | 106K | 9 m | 97% | |
| 11 | Acción | 19M | <1M | 19K | 2.7 a | 57% | |
| 12 | Acción | 19M | <1M | 18K | 2.8 a | 57% | |
| 13 | Acción | 17M | <1M | 40K | 14 m | 80% | |
| 14 | Acción | 17M | <1M | 16K | 2.9 a | 52% | |
| 15 | Acción | 17M | <1M | 288K | 59 d | 98% | |
| 16 | Acción | 15M | <1M | 18K | 2.3 a | 47% | |
| 17 | Acción | 15M | <1M | 23K | 21 m | 58% | |
| 18 | Acción | 15M | <1M | 149K | 3 m | 98% | |
| 19 | Acción | 13M | <1M | 54K | 8 m | 90% | |
| 20 | Acción | 13M | <1M | 14K | 2.6 a | 44% | |
| 21 | Acción | 10M | <1M | 9.2K | 3.0 a | 29% | |
| 22 | Acción | 10M | +300K | 185K | 54 d | 95% | |
| 23 | Acción | 10M | <1M | 49K | 7 m | 90% | |
| 24 | Acción | 9.9M | +700K | 198K | 50 d | 94% | |
| 25 | Acción | 9.2M | <100K | 8.6K | 2.9 a | 28% | |
| 26 | Acción | 9M | +100K | 73K | 4 m | 93% | |
| 27 | Acción | 7.3M | <100K | 44K | 5 m | 86% | |
| 28 | Acción | 6.9M | <100K | 19K | 12 m | 62% | |
| 29 | Acción | 6.6M | +100K | 19K | 11 m | 59% | |
| 30 | Acción | 6.6M | <100K | 10K | 22 m | 33% | |
| 31 | Acción | 6.4M | <100K | 31K | 7 m | 77% | |
| 32 | Acción | 5.5M | <100K | 28K | 6 m | 77% | |
| 33 | Acción | 4.5M | +100K | 75K | 2 m | 89% | |
| 34 | Acción | 4.3M | +100K | 40K | 4 m | 86% | |
| 35 | Acción | 4.3M | +200K | 42K | 3 m | 86% | |
| 36 | Acción | 4.2M | +100K | 43K | 3 m | 86% | |
| 37 | Acción | 4.1M | +100K | 18K | 8 m | 67% | |
| 38 | Acción | 4M | <100K | 37K | 4 m | 85% | |
| 39 | Acción | 3.9M | <100K | 24K | 5 m | 75% | |
| 40 | Acción | 3.8M | +100K | 26K | 5 m | 79% | |
| 41 | Acción | 3.8M | <100K | 24K | 5 m | 76% | |
| 42 | Acción | 3.6M | +100K | 41K | 3 m | 83% | |
| 43 | Acción | 3.5M | <100K | 5.2K | 22 m | 15% | |
| 44 | Acción | 3.2M | +200K | 51K | 2 m | 84% | |
| 45 | Acción | 3.2M | +100K | 52K | 2 m | 85% | |
| 46 | Acción | 3.1M | +200K | 79K | 39 d | 93% | |
| 47 | Acción | 3.1M | +100K | 28K | 4 m | 80% | |
| 48 | Acción | 3.1M | +200K | 82K | 38 d | 94% | |
| 49 | Acción | 2.9M | +200K | 74K | 39 d | 93% | |
| 50 | Acción | 2.9M | +100K | 36K | 3 m | 81% | |
| 51 | Acción | 2.7M | +100K | 38K | 2 m | 82% | |
| 52 | Acción | 2.5M | +200K | 69K | 36 d | 95% | |
| 53 | Acción | 2.4M | +100K | 24K | 3 m | 77% | |
| 54 | Flip Master MotionVolt Games · fuera de la lista de YouTube; partidas al 20 nov | Acción | 2.4M | – | 12K | 7 m | 62% |
| 55 | Acción | 2.4M | <100K | 22K | 4 m | 77% | |
| 56 | Acción | 2.3M | <100K | 5.3K | 14 m | 28% | |
| 57 | Acción | 2.3M | <100K | 19K | 4 m | 73% | |
| 58 | Acción | 2.2M | +100K | 26K | 3 m | 75% | |
| 59 | Acción | 1.8M | <100K | 20K | 3 m | 70% | |
| 60 | Acción | 1.8M | +100K | 24K | 2 m | 71% | |
| 61 | Acción | 1.5M | +100K | 45K | 33 d | 93% | |
| 62 | Acción | 1.5M | +100K | 21K | 2 m | 68% | |
| 63 | Acción | 1.4M | +100K | 22K | 2 m | 68% | |
| 64 | Acción | 1.4M | <100K | 16K | 3 m | 64% | |
| 65 | Acción | 1.4M | +1.2M | 93K | 15 d | 100% | |
| 66 | Acción | 1.3M | +100K | 25K | 53 d | 66% | |
| 67 | Acción | 1.3M | <100K | 9.2K | 5 m | 66% | |
| 68 | Acción | 1.3M | +100K | 17K | 2 m | 62% | |
| 69 | Acción | 1.3M | +978K | 65K | 20 d | 97% | |
| 70 | Acción | 1.3M | <100K | 16K | 3 m | 62% | |
| 71 | Acción | 1.2M | +100K | 14K | 3 m | 58% | |
| 72 | Acción | 1.1M | <100K | 8.1K | 4 m | 60% | |
| 73 | Acción | 1M | <100K | 12K | 3 m | 55% | |
| 74 | Acción | 973K | +78K | 9.1K | 4 m | 57% | |
| 75 | Acción | 949K | +12K | 5.4K | 6 m | 47% | |
| 76 | Acción | 900K | +11K | 8.8K | 3 m | 55% | |
| 77 | Acción | 898K | +12K | 10K | 3 m | 52% | |
| 78 | Acción | 883K | +65K | 17K | 51 d | 63% | |
| 79 | Acción | 802K | +49K | 14K | 59 d | 58% | |
| 80 | Acción | 780K | +25K | 14K | 54 d | 56% | |
| 81 | Acción | 753K | +492K | 29K | 26 d | 91% | |
| 82 | Acción | 744K | +24K | 12K | 2 m | 50% | |
| 83 | Shadows of The Forest CGDealers Ltd · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Acción | 733K | – | 8.8K | 3 m | 45% |
| 84 | Chicken Merge Beedo Games · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Acción | 705K | – | 6.3K | 4 m | 43% |
| 85 | Acción | 686K | +15K | 8.1K | 3 m | 45% | |
| 86 | Acción | 667K | +16K | 7K | 3 m | 45% | |
| 87 | HumanTransform.io JoyBits · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Acción | 647K | – | 8K | 3 m | 43% |
| 88 | Acción | 618K | +35K | 6.9K | 3 m | 40% | |
| 89 | Acción | 609K | +9K | 8.5K | 2 m | 41% | |
| 90 | Acción | 601K | +33K | 13K | 47 d | 58% | |
| 91 | Acción | 559K | +161K | 19K | 30 d | 85% | |
| 92 | Recoil Rush 3D Gamesmunch · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Acción | 548K | – | 8.7K | 2 m | 38% |
| 93 | Acción | 541K | +91K | 17K | 31 d | 84% | |
| 94 | Acción | 538K | +22K | 5.1K | 3 m | 40% | |
| 95 | Acción | 537K | +21K | 5.8K | 3 m | 38% | |
| 96 | Dino world 3D Playgama · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Acción | 527K | – | 6.9K | 3 m | 37% |
| 97 | Acción | 522K | +83K | 17K | 31 d | 83% | |
| 98 | Acción | 520K | +128K | 21K | 25 d | 89% | |
| 99 | Acción | 480K | +167K | 21K | 23 d | 91% | |
| 100 | Acción | 461K | +417K | 38K | 12 d | 97% |
Supersonic Studios
SayGames
Moonee Publishing LTD
IVYMOBILE INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED
Azur Games
CrazyLabs
Playgama
Voodoo
Mediacube
CGDealers Ltd
ABI GAME STUDIO
Web Ventures
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Famobi
Astrasen Play
Sunday GmbH
CrazyGames
Store Rider
TapNation
JoyBits
MotionVolt Games
FRVR
Cloudz.fun
Beedo Games
Gamesmunch