游戏数36
总游玩次数128M
游玩中位数1.4M
6 天新增游玩次数+1.7M
过去 30 天上线9
每日新增游玩次数
这些游戏每天新增的游玩次数。若某段时间没有逐日数据,则这几天显示该时段的平均值。
783K
10 月 23 日11 月 7 日11 月 21 日
上线趋势
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一天。
2
9 月 23 日10 月 23 日11 月 21 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
4
5 月 24 日8 月 23 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一周。
4
11 月 23 日5 月 24 日11 月 15 日
按上线日期统计的游戏数量,每根柱代表一个月。
9
2025 年 1 月2025 年 12 月2026 年 11 月
全部游戏(按游玩次数)
按增长排序 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模拟 | 34M | <1M | 68K | 16 个月 | 92% | |
| 2 | 模拟 | 16M | <1M | 33K | 16 个月 | 78% | |
| 3 | 竞速 | 11M | <1M | 65K | 6 个月 | 91% | |
| 4 | 竞速 | 7.1M | <100K | 77K | 3 个月 | 92% | |
| 5 | 竞速 | 6.9M | +400K | 130K | 53 天 | 93% | |
| 6 | 动作 | 6.6M | <100K | 10K | 22 个月 | 33% | |
| 7 | 模拟 | 5.8M | +100K | 54K | 4 个月 | 91% | |
| 8 | 竞速 | 4.6M | +100K | 63K | 2 个月 | 89% | |
| 9 | 竞速 | 4.5M | +100K | 44K | 3 个月 | 88% | |
| 10 | 动作 | 4.3M | +100K | 40K | 4 个月 | 86% | |
| 11 | 竞速 | 4.1M | <100K | 47K | 3 个月 | 86% | |
| 12 | 竞速 | 3.4M | <100K | 28K | 4 个月 | 77% | |
| 13 | 动作 | 2.9M | +200K | 74K | 39 天 | 93% | |
| 14 | 竞速 | 2.6M | +100K | 31K | 3 个月 | 78% | |
| 15 | 动作 | 2.2M | +100K | 26K | 3 个月 | 75% | |
| 16 | 模拟 | 1.8M | <100K | 22K | 3 个月 | 70% | |
| 17 | 动作 | 1.5M | +100K | 45K | 33 天 | 93% | |
| 18 | 模拟 | 1.4M | +100K | 18K | 3 个月 | 65% | |
| 19 | 竞速 | 1.3M | <100K | 19K | 2 个月 | 62% | |
| 20 | 益智解谜 | 1.2M | <100K | 7.1K | 6 个月 | 56% | |
| 21 | 模拟 | 1.1M | <100K | 19K | 57 天 | 62% | |
| 22 | 动作 | 883K | +65K | 17K | 51 天 | 63% | |
| 23 | 模拟 | 840K | +39K | 14K | 2 个月 | 58% | |
| 24 | 模拟 | 582K | +26K | 6.3K | 3 个月 | 40% | |
| 25 | 竞速 | 496K | +35K | 13K | 38 天 | 71% | |
| 26 | 益智解谜 | 220K | +12K | 3.1K | 2 个月 | 13% | |
| 27 | 动作 | 154K | +64K | 5.5K | 28 天 | 65% | |
| 28 | 模拟 | 85K | +8K | 2.6K | 33 天 | 32% | |
| 29 | 益智解谜 | 49K | +25K | 4.1K | 12 天 | 86% | |
| 30 | 竞速 | 28K | +10K | 3.1K | 9 天 | 83% | |
| 31 | 竞速 | 28K | +8K | 3.5K | 8 天 | 84% | |
| 32 | 竞速 | 26K | +9K | 2.9K | 9 天 | 82% | |
| 33 | Car City Crash新上线 Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 20 日 | 模拟 | 5.5K | – | 2.8K | 3 天 | 51% |
| 34 | Solar Smash新上线 Mirra Games · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 18 日 | 模拟 | 3.8K | – | 3.8K | 4 天 | 36% |
| 35 | 模拟 | 3.6K | +2.2K | 3.6K | 1 天 | 40% | |
| 36 | Clown Smash Cannon Ragdoll新上线 Mediacube · 未在 YouTube 列表中,游玩次数截至 11 月 19 日 | 动作 | 2.7K | – | 2.7K | 3 天 | 23% |
题材根据游戏名称自动识别,因此分组只是近似的。
Paradyme Games
JoyBits
Playgama
Famobi
Mediacube
Pupu Games
Mitch Smith
Mirra Games