2026年7月にリリースされたYouTube Playablesゲーム
2026年7月にYouTube Playablesで72本のゲームがリリースされました。 合計プレイ回数は203Mで、最もプレイされているのはHome Rush - Draw to Home(22M)です。
2026年11月21日更新
リリース本数72
総プレイ回数203M
プレイ回数中央値904K
プレイ回数順のゲーム
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭脳・パズル | 22M | +1M | 183K | 4か月 | 100% | |
| 2 | シミュレーション | 16M | <1M | 117K | 5か月 | 98% | |
| 3 | シミュレーション | 16M | <1M | 133K | 4か月 | 98% | |
| 4 | シミュレーション | 13M | +1M | 91K | 5か月 | 96% | |
| 5 | アーケード | 12M | <1M | 94K | 4か月 | 95% | |
| 6 | 頭脳・パズル | 11M | <1M | 80K | 5か月 | 94% | |
| 7 | アクション | 9M | +100K | 73K | 4か月 | 93% | |
| 8 | レース | 9M | +100K | 71K | 4か月 | 93% | |
| 9 | シミュレーション | 9M | +100K | 78K | 4か月 | 94% | |
| 10 | 頭脳・パズル | 7.7M | +100K | 67K | 4か月 | 92% | |
| 11 | レース | 7M | +100K | 58K | 4か月 | 90% | |
| 12 | 頭脳・パズル | 6.1M | +200K | 43K | 5か月 | 87% | |
| 13 | スポーツ | 5.5M | +100K | 39K | 5か月 | 85% | |
| 14 | シミュレーション | 4.8M | +100K | 39K | 4か月 | 85% | |
| 15 | 頭脳・パズル | 4.3M | +200K | 38K | 4か月 | 84% | |
| 16 | 頭脳・パズル | 3.5M | <100K | 25K | 5か月 | 78% | |
| 17 | レース | 3.4M | <100K | 28K | 4か月 | 77% | |
| 18 | アーケード | 3.3M | +100K | 27K | 4か月 | 77% | |
| 19 | レース | 2.8M | <100K | 23K | 4か月 | 76% | |
| 20 | 頭脳・パズル | 2.5M | +100K | 17K | 5か月 | 74% | |
| 21 | 頭脳・パズル | 2.3M | <100K | 17K | 5か月 | 74% | |
| 22 | アクション | 2.3M | <100K | 19K | 4か月 | 73% | |
| 23 | Build Your Dream Car Mediacube · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 1.6M | – | 14K | 4か月 | 66% |
| 24 | シミュレーション | 1.4M | <100K | 10K | 4か月 | 68% | |
| 25 | アクション | 1.3M | <100K | 9.2K | 5か月 | 66% | |
| 26 | アーケード | 1.3M | +100K | 11K | 4か月 | 64% | |
| 27 | 頭脳・パズル | 1.2M | +100K | 8.9K | 4か月 | 63% | |
| 28 | シミュレーション | 1.2M | <100K | 9.8K | 4か月 | 60% | |
| 29 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月17日時点 | レース | 1.2M | – | 11K | 4か月 | 61% |
| 30 | 頭脳・パズル | 1.1M | <100K | 8.7K | 4か月 | 60% | |
| 31 | アクション | 1.1M | <100K | 8.1K | 4か月 | 60% | |
| 32 | 頭脳・パズル | 1M | +18K | 7.9K | 4か月 | 57% | |
| 33 | アーケード | 1M | <100K | 7.3K | 5か月 | 57% | |
| 34 | スポーツ | 980K | +11K | 8.2K | 4か月 | 55% | |
| 35 | 頭脳・パズル | 966K | +13K | 6.8K | 5か月 | 53% | |
| 36 | スポーツ | 934K | +10K | 6.8K | 5か月 | 54% | |
| 37 | 頭脳・パズル | 875K | +28K | 6.5K | 4か月 | 52% | |
| 38 | RPG・ストラテジー | 821K | +40K | 7.1K | 4か月 | 51% | |
| 39 | アーケード | 806K | +29K | 5.8K | 5か月 | 50% | |
| 40 | アーケード | 711K | +8K | 5K | 5か月 | 44% | |
| 41 | Chicken Merge Beedo Games · YouTubeのリストに非掲載、プレイ回数は11月12日時点 | アクション | 705K | – | 6.3K | 4か月 | 43% |
| 42 | 頭脳・パズル | 705K | +16K | 5.3K | 4か月 | 44% | |
| 43 | アーケード | 637K | +22K | 5.6K | 4か月 | 43% | |
| 44 | 頭脳・パズル | 624K | +11K | 4.5K | 5か月 | 40% | |
| 45 | ボード・カード | 605K | +28K | 4.5K | 4か月 | 39% | |
| 46 | RPG・ストラテジー | 593K | +23K | 4.2K | 5か月 | 38% | |
| 47 | 頭脳・パズル | 542K | +11K | 4.4K | 4か月 | 36% | |
| 48 | 頭脳・パズル | 514K | +15K | 4.4K | 4か月 | 35% | |
| 49 | 頭脳・パズル | 471K | +17K | 3.4K | 5か月 | 32% | |
| 50 | 頭脳・パズル | 447K | +23K | 3.4K | 4か月 | 31% | |
| 51 | 頭脳・パズル | 437K | +14K | 3.3K | 4か月 | 31% | |
| 52 | アーケード | 426K | +22K | 3.3K | 4か月 | 29% | |
| 53 | 頭脳・パズル | 412K | +13K | 2.9K | 5か月 | 27% | |
| 54 | RPG・ストラテジー | 369K | +25K | 3.2K | 4か月 | 23% | |
| 55 | 頭脳・パズル | 307K | +13K | 2.2K | 5か月 | 21% | |
| 56 | 頭脳・パズル | 298K | +15K | 2.3K | 4か月 | 20% | |
| 57 | 頭脳・パズル | 297K | +26K | 2.3K | 4か月 | 20% | |
| 58 | 頭脳・パズル | 282K | +11K | 2.1K | 5か月 | 18% | |
| 59 | 頭脳・パズル | 272K | +14K | 2.1K | 4か月 | 16% | |
| 60 | 頭脳・パズル | 264K | +9K | 1.9K | 5か月 | 15% | |
| 61 | 頭脳・パズル | 261K | +6K | 1.8K | 5か月 | 13% | |
| 62 | 頭脳・パズル | 255K | +10K | 2.1K | 4か月 | 14% | |
| 63 | 頭脳・パズル | 245K | +9K | 1.8K | 5か月 | 13% | |
| 64 | 雑学・言葉 | 224K | +5K | 1.9K | 4か月 | 12% | |
| 65 | ボード・カード | 188K | +7K | 1.6K | 4か月 | 9% | |
| 66 | ボード・カード | 172K | +4K | 1.3K | 4か月 | 8% | |
| 67 | 頭脳・パズル | 165K | +8K | 1.2K | 5か月 | 8% | |
| 68 | ボード・カード | 163K | +5K | 1.2K | 5か月 | 8% | |
| 69 | 頭脳・パズル | 139K | +9K | 1.1K | 4か月 | 5% | |
| 70 | ボード・カード | 139K | +5K | 1.1K | 4か月 | 5% | |
| 71 | ボード・カード | 129K | +6K | 1.1K | 4か月 | 3% | |
| 72 | ボード・カード | 118K | +5K | 855 | 5か月 | 3% |
BAZOOKA LIMITED
Bravestars Games
Astrasen Play
Playgama
Mediacube
Store Rider
SUN.STUDIO
Uk4dee Games Ltd
Lihuhu
CGDealers Ltd
Pupu Games
Gamincat, Inc
CrazyGames
JoyBits
igamebank llc
SOFTGAMES
Beedo Games
TapNation
ABI GAME STUDIO
Azerion Casual Games
Play Land
DRAGAMES
Little Pebble
Slimmerbits
TuuT
Supergene
Cloudz.fun
Code This Lab