Sorties YouTube Playables par mois
Le nombre de jeux sortis chaque mois sur YouTube Playables et le chemin parcouru par les jeux de chaque mois : médiane des parties et part de ceux qui ont atteint 100K et 1M.
Mis à jour le 21 novembre 2026
Sorties au fil du temps
Jeux par date de sortie, une barre par jour.
47
23 sept.23 oct.21 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par semaine.
205
24 mai23 août15 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par semaine.
205
23 nov.24 mai15 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par mois.
486
juin 2023mars 2025novembre 2026
| Les plus joués | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 486 | 18M | 5,5K | 7% · 34 | 1% · 3 | JailBreak : Escape from Prison 1,6M |
| octobre 2026 | 219 | 143M | 163K | 65% · 143 | 13% · 29 | Hair Salon Playtime 16M |
| septembre 2026 | 136 | 338M | 794K | 96% · 131 | 45% · 61 | Mini Relaxing Game- pop it 49M |
| août 2026 | 159 | 327M | 779K | 96% · 153 | 43% · 68 | Tricky Minds: Brainy Puzzle 21M |
| juillet 2026 | 72 | 203M | 904K | 100% · 72 | 46% · 33 | Home Rush - Draw to Home 22M |
| juin 2026 | 75 | 229M | 942K | 100% · 75 | 49% · 37 | ASMR Mini Games 25M |
| mai 2026 | 40 | 86M | 958K | 100% · 40 | 42% · 17 | MR RACER Stunt Mania 19M |
| avril 2026 | 37 | 200M | 2,6M | 100% · 37 | 68% · 25 | Draw Bridge — Brain Game 28M |
| mars 2026 | 24 | 166M | 3,6M | 100% · 24 | 75% · 18 | Epic Sword Battle! Fight in the Ragdoll Arena! 28M |
| février 2026 | 15 | 76M | 4,4M | 100% · 15 | 80% · 12 | Pick Me Up 3D: Taxi Game 15M |
| janvier 2026 | 9 | 81M | 3,8M | 100% · 9 | 78% · 7 | Save The Pets 40M |
| décembre 2025 | 16 | 158M | 3,2M | 100% · 16 | 88% · 14 | Going Balls 106M |
| novembre 2025 | 10 | 140M | 7M | 100% · 10 | 90% · 9 | Hole.io 77M |
| octobre 2025 | 13 | 105M | 4,1M | 100% · 13 | 92% · 12 | Ice Cream Inc - ASMR - DYI 27M |
| septembre 2025 | 9 | 121M | 7,5M | 100% · 9 | 89% · 8 | Vehicle Masters 43M |
| août 2025 | 4 | 136M | 13M | 100% · 4 | 100% · 4 | Snake Clash! 108M |
| juillet 2025 | 9 | 158M | 12M | 100% · 9 | 100% · 9 | Aquapark.io 43M |
| juin 2025 | 3 | 13M | 2,9M | 100% · 3 | 100% · 3 | Sandwich 8,7M |
| mai 2025 | 8 | 223M | 5,3M | 100% · 8 | 100% · 8 | Build a Queen 110M |
| avril 2025 | 6 | 42M | 4,2M | 100% · 6 | 100% · 6 | Goods Puzzle: Sort Challenge 25M |
| mars 2025 | 4 | 16M | 2,1M | 100% · 4 | 100% · 4 | 8 Ball Pool 9,6M |
| février 2025 | 4 | 59M | 14M | 100% · 4 | 100% · 4 | Parking Rush 24M |
| janvier 2025 | 7 | 52M | 6,6M | 100% · 7 | 100% · 7 | Satisdom 17M |
| novembre 2024 | 5 | 63M | 14M | 100% · 5 | 100% · 5 | Color Water Sort 3D 24M |
| octobre 2024 | 10 | 266M | 12M | 100% · 10 | 100% · 10 | Race Master 3D 89M |
| septembre 2024 | 7 | 222M | 20M | 100% · 7 | 100% · 7 | Bridge Race 72M |
| août 2024 | 5 | 149M | 15M | 100% · 5 | 100% · 5 | Thief Puzzle 96M |
| juillet 2024 | 4 | 107M | 26M | 100% · 4 | 100% · 4 | Decor Life - Home Design Game 40M |
| juin 2024 | 4 | 132M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Dessert DIY 98M |
| mai 2024 | 7 | 294M | 36M | 100% · 7 | 100% · 7 | Phone Case DIY 86M |
| avril 2024 | 9 | 342M | 26M | 100% · 9 | 100% · 9 | Stealth Master 101M |
| mars 2024 | 5 | 67M | 7,1M | 100% · 5 | 100% · 5 | Emoji Puzzle 43M |
| février 2024 | 5 | 198M | 25M | 100% · 5 | 100% · 5 | Tall Man Run 113M |
| janvier 2024 | 8 | 207M | 22M | 100% · 8 | 100% · 8 | Color Page ASMR 63M |
| décembre 2023 | 8 | 95M | 9,6M | 100% · 8 | 100% · 8 | Cut The Rope 22M |
| novembre 2023 | 2 | 34M | 17M | 100% · 2 | 100% · 2 | Draw Climber 29M |
| octobre 2023 | 2 | 17M | 8,6M | 100% · 2 | 100% · 2 | Rainy Boba Cafe 10M |
| septembre 2023 | 1 | 17M | 17M | 100% · 1 | 100% · 1 | Farm Land 17M |
| août 2023 | 12 | 148M | 9,7M | 100% · 12 | 100% · 12 | State.io 30M |
| juillet 2023 | 3 | 33M | 13M | 100% · 3 | 100% · 3 | Daily Solitaire 15M |
| juin 2023 | 4 | 52M | 12M | 100% · 4 | 100% · 4 | Scooter Xtreme 26M |
Chaque ligne est une cohorte : tous les jeux sortis ce mois-là, avec leurs parties à ce jour. Les mois récents ont eu moins de temps pour accumuler des parties : leurs parts sont plus faibles pour cette seule raison. Comparez des mois d’âge comparable ou utilisez les repères par âge. Cliquez sur une colonne pour trier.