Недельный отчёт
YouTube Playables за неделю: 9–15 ноября 2026
YouTube Playables за неделю 9–15 ноября 2026: прирост 51M запусков, 132 новые игры, лидеры прироста и прорывы.

На 15 ноября 2026 в YouTube Playables было 1 207 игр. С 12 ноября по 15 ноября каталог прибавил около 51M запусков, заметно выросло 676 игр. За неделю вышли 132 новые игры.
Лидеры прироста
Игры с наибольшим приростом запусков с 12 ноября по 15 ноября.
| # | Игра | Издатель | Прибавка | Всего запусков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +2M | 46M |
| 2 | Going Balls | Supersonic Studios | +1M | 105M |
| 3 | Hide N Seek | Supersonic Studios | +1M | 75M |
| 4 | Magic Tiles 3 | Amanotes PTE LTD | +1M | 72M |
| 5 | Sculpt People | CrazyLabs | +1M | 59M |
| 6 | Fork N Sausage | SayGames | +1M | 42M |
| 7 | Solar Smash | Paradyme Games | +1M | 34M |
| 8 | Fashion Princess - Dress Up for Girls | Playgama | +1M | 28M |
| 9 | Parking Rush | Famobi | +1M | 24M |
| 10 | Home Rush - Draw to Home | BAZOOKA LIMITED | +1M | 21M |
Прорывы: игры младше 60 дней
Молодые игры растут с небольшой базы, поэтому их прирост измеряется точнее всего.
| # | Игра | Издатель | Возраст | Прибавка | Всего запусков |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 47 дн. | +2M | 46M |
| 2 | Shift Shapes Car | Lagged | 59 дн. | +1M | 20M |
| 3 | The Egg Stealing Master | Mediacube | 53 дн. | +1M | 17M |
| 4 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 31 дн. | +1M | 14M |
| 5 | Crowd Master | Mediacube | 55 дн. | +1M | 11M |
| 6 | Ice Cream Maker | Mediacube | 25 дн. | +800K | 2,2M |
| 7 | JailBreak: Tricky Brain Puzzle | GeniTeam LLC | 26 дн. | +585K | 877K |
| 8 | Obby: +1 Laser to Break Walls | Mediacube | 27 дн. | +500K | 3,4M |
| 9 | Fashion Legends | Web Ventures | 48 дн. | +400K | 9,7M |
| 10 | Playground Man Ragdoll Show | Mediacube | 44 дн. | +400K | 9,2M |
Новинки
С 9 ноября по 15 ноября вышли 132 игры. Десять с наибольшим числом запусков на сегодня:
| # | Игра | Издатель | Релиз | Запуски |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal Racing 3D | Play Land | 9 ноября | 49K |
| 2 | Your Obby Size | Playgama | 9 ноября | 44K |
| 3 | ASMR Cleaning Master | BAZOOKA LIMITED | 9 ноября | 29K |
| 4 | Ragdoll Crash-Test: Throw and Break | Mediacube | 9 ноября | 24K |
| 5 | Dream Cakes Baking Games | Mediacube | 9 ноября | 24K |
| 6 | Bridge Master | Cloudz.fun | 14 ноября | 20K |
| 7 | Crowd Hunters | Cloudz.fun | 14 ноября | 20K |
| 8 | Waste to Wow! | Playgama | 9 ноября | 19K |
| 9 | K-Pop Glow Up From Nerd to Popular | Playgama | 10 ноября | 17K |
| 10 | Stick Tower Hero | BAZOOKA LIMITED | 9 ноября | 16K |
Издатели с наибольшим числом релизов за неделю: Mediacube (21), FRVR (16), BAZOOKA LIMITED (11), OTA Network (8), Playgama (7).
Запуски показаны округлённо (578K, 9,8M, 46M), поэтому счётчик меняется шагами: 1K у игр до 1M запусков, 100K — до 10M и 1M — выше. Поэтому прирост самых крупных игр приблизителен; точнее всего он виден у небольших и молодых игр. Источник: Playables Radar.







