Haftalık rapor
YouTube Playables haftalık rapor: 9–15 Kasım 2026
9–15 Kasım 2026 haftasında YouTube Playables: eklenen 51M oynanma, 132 yeni oyun, en büyük artışlar ve parlayanlar.

15 Kasım 2026 tarihinde YouTube Playables’ta 1.207 oyun vardı. 12 Kas ile 15 Kas arasında katalog yaklaşık 51M oynanma kazandı ve 676 oyunda görünür büyüme oldu. Hafta boyunca 132 yeni oyun çıktı.
En büyük artışlar
12 Kas ile 15 Kas arasında en çok oynanma kazanan oyunlar.
| # | Oyun | Yayıncı | Eklenen | Toplam oynanma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | +2M | 46M |
| 2 | Going Balls | Supersonic Studios | +1M | 105M |
| 3 | Hide N Seek | Supersonic Studios | +1M | 75M |
| 4 | Magic Tiles 3 | Amanotes PTE LTD | +1M | 72M |
| 5 | Sculpt People | CrazyLabs | +1M | 59M |
| 6 | Fork N Sausage | SayGames | +1M | 42M |
| 7 | Solar Smash | Paradyme Games | +1M | 34M |
| 8 | Fashion Princess - Dress Up for Girls | Playgama | +1M | 28M |
| 9 | Parking Rush | Famobi | +1M | 24M |
| 10 | Home Rush - Draw to Home | BAZOOKA LIMITED | +1M | 21M |
60 günden yeni parlayan oyunlar
Yeni oyunlar küçük bir tabandan büyür; bu yüzden artışları en hassas biçimde ölçülür.
| # | Oyun | Yayıncı | Yaş | Eklenen | Toplam oynanma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini Relaxing Game- pop it | Game District LLC | 47 gün | +2M | 46M |
| 2 | Shift Shapes Car | Lagged | 59 gün | +1M | 20M |
| 3 | The Egg Stealing Master | Mediacube | 53 gün | +1M | 17M |
| 4 | Hair Salon Playtime | Mediacube | 31 gün | +1M | 14M |
| 5 | Crowd Master | Mediacube | 55 gün | +1M | 11M |
| 6 | Ice Cream Maker | Mediacube | 25 gün | +800K | 2,2M |
| 7 | JailBreak: Tricky Brain Puzzle | GeniTeam LLC | 26 gün | +585K | 877K |
| 8 | Obby: +1 Laser to Break Walls | Mediacube | 27 gün | +500K | 3,4M |
| 9 | Fashion Legends | Web Ventures | 48 gün | +400K | 9,7M |
| 10 | Playground Man Ragdoll Show | Mediacube | 44 gün | +400K | 9,2M |
Yeni çıkanlar
9 Kas ile 15 Kas arasında 132 oyun çıktı. Şu ana kadar en çok oynanan on oyun:
| # | Oyun | Yayıncı | Çıkış | Oynanma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Animal Racing 3D | Play Land | 9 Kas | 49K |
| 2 | Your Obby Size | Playgama | 9 Kas | 44K |
| 3 | ASMR Cleaning Master | BAZOOKA LIMITED | 9 Kas | 29K |
| 4 | Ragdoll Crash-Test: Throw and Break | Mediacube | 9 Kas | 24K |
| 5 | Dream Cakes Baking Games | Mediacube | 9 Kas | 24K |
| 6 | Bridge Master | Cloudz.fun | 14 Kas | 20K |
| 7 | Crowd Hunters | Cloudz.fun | 14 Kas | 20K |
| 8 | Waste to Wow! | Playgama | 9 Kas | 19K |
| 9 | K-Pop Glow Up From Nerd to Popular | Playgama | 10 Kas | 17K |
| 10 | Stick Tower Hero | BAZOOKA LIMITED | 9 Kas | 16K |
Bu hafta en çok oyun çıkaran yayıncılar: Mediacube (21), FRVR (16), BAZOOKA LIMITED (11), OTA Network (8), Playgama (7).
Oynanma sayıları yuvarlanır (578K, 9,8M, 46M); bu yüzden sayaç adım adım ilerler: 1M oynanmanın altındaki oyunlarda 1K, 10M altında 100K, bunun üzerinde 1M. Bu nedenle en büyük oyunların büyümesi yaklaşık bir değerdir; küçük ve yeni oyunlarda ise en hassas biçimde görülür. Kaynak: Playables Radar.







