Paliers et progressions sur YouTube Playables
Ce qui a changé dans le catalogue sur les 6 derniers jours : jeux ayant franchi 10K, 100K, 1M, 10M ou 100M de parties, jeux en progression au classement et jeux renommés.
Mis à jour le 21 novembre 2026
Ont franchi 10M parties
Ont franchi 1M parties












Ont franchi 100K parties












































Ont franchi 10K parties

























Plus fortes progressions au classement
| Jeu | Rang actuel | Avant | Progression | Parties | Gain | Croissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boba: Bubble Tea DIY Drink SimulatorMediacube · 19 j | #526 | #965 | ▲ 439 | 876K | +849K | +3144,4% |
Dream Cakes Baking GamesMediacube · 12 j | #549 | #974 | ▲ 425 | 784K | +760K | +3166,7% |
Princess Dental: Dentist GamesPlaygama · 27 j | #442 | #829 | ▲ 387 | 1,3M | +1,1M | +744,2% |
Brain Teaser - Meme TrickyBAZOOKA LIMITED · 24 j | #478 | #862 | ▲ 384 | 1M | +889K | +800,9% |
JailBreak : Escape from PrisonGeniTeam LLC · 16 j | #400 | #768 | ▲ 368 | 1,6M | +1,4M | +553,1% |
Waste to Wow!Playgama · 12 j | #625 | #992 | ▲ 367 | 575K | +556K | +2926,3% |
Dumpling Hotel: Mystery Squishy UnboxingMediacube · 18 j | #585 | #939 | ▲ 354 | 682K | +639K | +1486% |
Your Obby EscapePlaygama · 15 j | #428 | #772 | ▲ 344 | 1,4M | +1,2M | +478,5% |
Hairs Makeup Artist SalonMediacube · 18 j | #660 | #954 | ▲ 294 | 489K | +457K | +1428,1% |
TNT SandboxMediacube · 25 j | #449 | #736 | ▲ 287 | 1,3M | +1M | +357,7% |
OppsPlaygama · 20 j | #440 | #719 | ▲ 279 | 1,3M | +978K | +303,7% |
Your Obby SizePlaygama · 12 j | #676 | #938 | ▲ 262 | 461K | +417K | +947,7% |
Fashion Fun StickerCloudz.fun · 17 j | #761 | #991 | ▲ 230 | 294K | +275K | +1447,4% |
Idle Lumber Chopper Empire Inc.Supercent Inc. · 15 j | #655 | #882 | ▲ 227 | 506K | +416K | +462,2% |
Avatar Life WorldBAZOOKA LIMITED · 10 j | #912 | #1 135 | ▲ 223 | 107K | +89K | +494,4% |
Toy City: Block Building 3DFRVR · 25 j | #681 | #901 | ▲ 220 | 454K | +378K | +497,4% |
Keyboard Espace ClassicMediacube · 9 j | #985 | #1 204 | ▲ 219 | 39K | +13K | +50% |
Ellie Summer Spa And Beauty SalonMediacube · 19 j | #803 | #1 012 | ▲ 209 | 238K | +219K | +1152,6% |
Bike Hill 3DPlaygama · 26 j | #560 | #757 | ▲ 197 | 753K | +492K | +188,5% |
Hole UltimateMediacube · 9 j | #1 009 | #1 206 | ▲ 197 | 26K | +8K | +44,4% |
Bubble Pop: Relaxing Anti Stress Toys ASMR GameCozyGames · 17 j | #798 | #990 | ▲ 192 | 243K | +224K | +1178,9% |
Heavy Duty: Vehicle Recovery SimulatorYes2Games · 9 j | #1 008 | #1 197 | ▲ 189 | 26K | +11K | +73,3% |
Scary Stranger 3DGeniTeam LLC · 25 j | #525 | #712 | ▲ 187 | 882K | +545K | +161,7% |
Destruction Cars SimulatorMediacube · 9 j | #1 005 | #1 191 | ▲ 186 | 26K | +9K | +52,9% |
Mira WorldBAZOOKA LIMITED · 9 j | #1 000 | #1 185 | ▲ 185 | 29K | +13K | +81,2% |
Rang par total de parties parmi les jeux présents dans le catalogue au début et à la fin de la période. Seuls figurent les jeux dont la croissance atteint au moins trois pas d’arrondi : la progression est donc réelle et non un effet d’arrondi.
Pour la liste complète des jeux en croissance, voir Tendances. Les parties sont arrondies (578K, 9,8M, 46M) : le compteur avance donc par pas de 1K pour les jeux à moins de 1M de parties, de 100K en dessous de 10M et de 1M au-delà. La croissance des plus gros jeux est donc approximative ; c’est sur les jeux petits et récents qu’elle se lit le plus précisément.
