YouTube Playables 두뇌 테스트·퀴즈 게임
게임 40개, 총 플레이 수 119M. 플레이 수가 가장 많은 게임은 Draw Bridge — Brain Game(28M)입니다.
2026년 11월 21일 업데이트
게임 수40
총 플레이 수119M
플레이 중앙값580K
최근 6일 플레이 증가+6M
최근 30일 출시18
일별 늘어난 플레이 수
이 게임들의 플레이 수가 날마다 얼마나 늘었는지 보여줍니다. 일별 데이터가 없는 기간은 해당 기간의 평균으로 표시됩니다.
2.6M
10월 23일11월 7일11월 21일
출시 추이
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 하루입니다.
3
9월 23일10월 23일11월 21일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
8
5월 24일8월 23일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 주입니다.
8
11월 23일5월 24일11월 15일
출시일별 게임 수입니다. 막대 하나가 한 달입니다.
12
2023년 8월2025년 4월2026년 11월
플레이 수순 전체 게임
증가량순 정렬 ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두뇌·퍼즐 | 28M | +1M | 135K | 7개월 | 99% | |
| 2 | 두뇌·퍼즐 | 21M | +1M | 247K | 3개월 | 99% | |
| 3 | 두뇌·퍼즐 | 15M | +1M | 170K | 3개월 | 98% | |
| 4 | 두뇌·퍼즐 | 10M | <1M | 97K | 3개월 | 96% | |
| 5 | Brain Out EYEWIND LIMITED · YouTube 목록에 없음, 11월 18일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 7.7M | – | 6.5K | 3.3년 | 23% |
| 6 | 아케이드 | 6.9M | <100K | 42K | 5개월 | 84% | |
| 7 | 두뇌·퍼즐 | 5.7M | +300K | 56K | 3개월 | 91% | |
| 8 | 두뇌·퍼즐 | 5.6M | +200K | 97K | 58일 | 92% | |
| 9 | 시뮬레이션 | 2.6M | +100K | 42K | 2개월 | 80% | |
| 10 | 시뮬레이션 | 2.5M | +100K | 35K | 2개월 | 79% | |
| 11 | 두뇌·퍼즐 | 2.3M | <100K | 24K | 3개월 | 76% | |
| 12 | 두뇌·퍼즐 | 2.2M | <100K | 8.4K | 9개월 | 46% | |
| 13 | 두뇌·퍼즐 | 1.4M | <100K | 7.1K | 6개월 | 57% | |
| 14 | 두뇌·퍼즐 | 1.3M | +423K | 41K | 32일 | 90% | |
| 15 | 두뇌·퍼즐 | 1M | +889K | 42K | 24일 | 95% | |
| 16 | 시뮬레이션 | 1M | <100K | 17K | 58일 | 62% | |
| 17 | 두뇌·퍼즐 | 764K | +23K | 2.2K | 12개월 | 8% | |
| 18 | 아케이드 | 633K | +29K | 11K | 57일 | 50% | |
| 19 | 두뇌·퍼즐 | 626K | +138K | 20K | 31일 | 86% | |
| 20 | 액션 | 601K | +33K | 13K | 47일 | 58% | |
| 21 | 액션 | 559K | +161K | 19K | 30일 | 85% | |
| 22 | 액션 | 541K | +91K | 17K | 31일 | 84% | |
| 23 | 두뇌·퍼즐 | 432K | +33K | 4.7K | 3개월 | 30% | |
| 24 | 시뮬레이션 | 248K | +184K | 14K | 18일 | 90% | |
| 25 | 시뮬레이션 | 223K | +112K | 11K | 20일 | 85% | |
| 26 | 아케이드 | 141K | +83K | 5.4K | 26일 | 66% | |
| 27 | 두뇌·퍼즐 | 87K | +15K | 2.4K | 37일 | 29% | |
| 28 | 아케이드 | 80K | +13K | 3.1K | 26일 | 54% | |
| 29 | 아케이드 | 56K | +11K | 2.2K | 26일 | 49% | |
| 30 | 두뇌·퍼즐 | 15K | +8.5K | 3K | 5일 | 76% | |
| 31 | Funny Family Tricky Puzzles Yoola · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 12K | – | 857 | 23일 | 39% |
| 32 | 두뇌·퍼즐 | 12K | +10K | 2.4K | 5일 | 71% | |
| 33 | 두뇌·퍼즐 | 10K | +8.8K | 2K | 5일 | 67% | |
| 34 | 아케이드 | 9.5K | +7.9K | 9.5K | 1일 | 71% | |
| 35 | 두뇌·퍼즐 | 7.3K | +3K | 7.3K | 1일 | 64% | |
| 36 | 두뇌·퍼즐 | 6K | – | 545 | 11일 | 49% | |
| 37 | Ragdoll Brainrot Meme: Walk Challenge신작 Mediacube · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 3.8K | – | 3.8K | 2일 | 40% |
| 38 | 두뇌·퍼즐 | 3.4K | – | 3.4K | 1일 | 37% | |
| 39 | Brain Brawl신작 Yoola · YouTube 목록에 없음, 11월 20일 기준 플레이 수 | 액션 | 3.3K | – | 3.3K | 2일 | 34% |
| 40 | Tricky Brain OTA Network · YouTube 목록에 없음, 11월 12일 기준 플레이 수 | 두뇌·퍼즐 | 2.4K | – | 1.2K | 11일 | 17% |
테마는 게임 제목으로 자동 판별하므로 분류는 근사치입니다.
Playgama
BAZOOKA LIMITED
EYEWIND LIMITED
Mediacube
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Chiragh Baloch
Pupu Games
GeniTeam LLC
Slimmerbits
Brightika Inc.
Sunday GmbH
Yoola
JoyBits
SOFTGAMES
Ouazgames
OTA Network