Juegos de Deportes en YouTube Playables
44 juegos con 128M partidas en total. El más jugado es Basket Battle, con 20M partidas.
Actualizado el 21 nov 2026
Juegos44
Partidas totales128M
Mediana de partidas242K
Partidas nuevas, 6 días+468K
Juegos nuevos, 30 días18
Partidas sumadas por día
Partidas que sumaron estos juegos cada día. Cuando no hay datos de días sueltos, los días del período muestran su promedio.
223K
23 oct7 nov21 nov
Lanzamientos en el tiempo
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por día.
3
23 sep23 oct21 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
8
24 may23 ago15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
8
23 nov24 may15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por mes.
14
junio de 2023marzo de 2025noviembre de 2026
Todos los juegos por partidas
Ordenar por crecimiento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes | 20M | <1M | 25K | 2.2 a | 62% | |
| 2 | Deportes | 19M | <1M | 16K | 3.3 a | 56% | |
| 3 | Deportes | 11M | <1M | 27K | 13 m | 71% | |
| 4 | Deportes | 8.5M | <100K | 9K | 2.6 a | 29% | |
| 5 | Basketball FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 20 nov | Deportes | 8.3M | – | 7K | 3.3 a | 25% |
| 6 | Deportes | 7.5M | +100K | 17K | 14 m | 65% | |
| 7 | Archery World Tour Famobi · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Deportes | 7.3M | – | 11K | 22 m | 34% |
| 8 | Deportes | 7.2M | <100K | 5.7K | 3.5 a | 22% | |
| 9 | Deportes | 7M | <100K | 11K | 21 m | 40% | |
| 10 | Deportes | 6.6M | <100K | 6.1K | 2.9 a | 19% | |
| 11 | Deportes | 5.5M | +100K | 39K | 5 m | 85% | |
| 12 | Deportes | 4.9M | <100K | 8.8K | 18 m | 39% | |
| 13 | Deportes | 4.1M | <100K | 10K | 13 m | 42% | |
| 14 | Deportes | 2.7M | +100K | 3.6K | 2.0 a | 7% | |
| 15 | Deportes | 1.5M | <100K | 6.4K | 8 m | 53% | |
| 16 | Penalty Shooters 2 - football NUSPEKO · fuera de la lista de YouTube; partidas al 18 nov | Deportes | 1.3M | – | 5.4K | 8 m | 48% |
| 17 | Deportes | 1.1M | <100K | 7.3K | 5 m | 58% | |
| 18 | Deportes | 980K | +11K | 8.2K | 4 m | 55% | |
| 19 | Deportes | 934K | +10K | 6.8K | 5 m | 54% | |
| 20 | Deportes | 932K | +33K | 5.5K | 6 m | 45% | |
| 21 | Deportes | 433K | +50K | 10K | 43 d | 59% | |
| 22 | Deportes | 279K | +9K | 2.9K | 3 m | 19% | |
| 23 | Deportes | 205K | +14K | 2.6K | 3 m | 9% | |
| 24 | Deportes | 193K | +15K | 4.9K | 39 d | 46% | |
| 25 | Deportes | 172K | +8K | 2.2K | 3 m | 8% | |
| 26 | Deportes | 104K | +13K | 2.4K | 44 d | 18% | |
| 27 | Bowling Rumble BekhoTeam · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 11K | – | 846 | 22 d | 38% |
| 28 | Boxing Hero Punch Champions Playtouch · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 9.1K | – | 1K | 18 d | 43% |
| 29 | Disc Golf 3D - Frisbee for Masters HG Point · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 9.1K | – | 650 | 23 d | 33% |
| 30 | Tennis FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 8.2K | – | 631 | 22 d | 32% |
| 31 | Backyard Cornhole FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 7.8K | – | 600 | 22 d | 31% |
| 32 | 3D Basketball Rush Brave games · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 7.3K | – | 1K | 16 d | 48% |
| 33 | Deportes | 7K | +800 | 583 | 12 d | 51% | |
| 34 | Cornhole League - Board Games TapNation · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Deportes | 5.7K | – | 633 | 11 d | 47% |
| 35 | Deportes | 4.6K | – | 460 | 11 d | 38% | |
| 36 | Deportes | 4.3K | +2.5K | 4.3K | 1 d | 48% | |
| 37 | Pool Rumble BekhoTeam · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Deportes | 3.7K | – | 370 | 12 d | 30% |
| 38 | Deportes | 3.1K | +2.1K | 1.6K | 2 d | 31% | |
| 39 | Pickleball FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Deportes | 3K | – | 500 | 10 d | 24% |
| 40 | Padel Ball FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 1.4K | – | 1.4K | 10 d | 6% |
| 41 | Crowd Legends: Mini Soccernuevo 532 Design Ltd · fuera de la lista de YouTube; partidas al 18 nov | Deportes | 1.3K | – | 650 | 5 d | 5% |
| 42 | Deportes | 1.3K | – | 1.3K | 9 d | 5% | |
| 43 | Swish Golfnuevo Shiccup · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Deportes | 1.1K | – | 1.1K | 3 d | 5% |
| 44 | Squash FRVR FRVR · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Deportes | 1K | – | 1K | 10 d | 3% |
Supersonic Studios
Famobi
Voodoo
GameSnacks
FRVR
Mirra Games
Playgama
TapNation
Gameloft SE
Freak X Games
NUSPEKO
JoyBits
igamebank llc
Mediacube
Medox
Shiccup
Simface Limited
BekhoTeam
Playtouch
HG Point
Brave games
Finz Games
BAZOOKA LIMITED
532 Design Ltd