Game Đua xe trên YouTube Playables
111 game với tổng cộng 773M lượt chơi. Được chơi nhiều nhất là Build a Queen với 110M lượt chơi.
Cập nhật ngày 21 tháng 11, 2026
Số game111
Tổng lượt chơi773M
Lượt chơi trung vị1,1M
Lượt chơi mới, 6 ngày+14M
Game mới, 30 ngày36
Lượt chơi tăng thêm mỗi ngày
Lượt chơi các game này tăng thêm trong từng ngày. Giai đoạn không có dữ liệu theo từng ngày sẽ hiển thị mức trung bình của cả giai đoạn.
3,3M
23 thg 107 thg 1121 thg 11
Phát hành theo thời gian
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một ngày.
4
23 thg 923 thg 1021 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
14
24 thg 523 thg 815 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
14
23 thg 1124 thg 515 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tháng.
29
6/20233/202511/2026
Top 100 theo lượt chơi
Sắp xếp theo tăng trưởng ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đua xe | 110M | +1M | 200K | 18 tháng | 100% | |
| 2 | Đua xe | 89M | <1M | 115K | 2,1 năm | 95% | |
| 3 | Đua xe | 72M | +1M | 91K | 2,2 năm | 92% | |
| 4 | Đua xe | 43M | +1M | 87K | 16 tháng | 94% | |
| 5 | Đua xe | 29M | <1M | 27K | 3,0 năm | 75% | |
| 6 | Đua xe | 29M | <1M | 37K | 2,1 năm | 77% | |
| 7 | Đua xe | 28M | <1M | 27K | 2,8 năm | 72% | |
| 8 | Đua xe | 26M | <1M | 21K | 3,5 năm | 72% | |
| 9 | Đua xe | 22M | +1M | 56K | 13 tháng | 85% | |
| 10 | Đua xe | 21M | +1M | 323K | 2 tháng | 98% | |
| 11 | Đua xe | 19M | <1M | 107K | 6 tháng | 98% | |
| 12 | Đua xe | 18M | <1M | 109K | 5 tháng | 97% | |
| 13 | Đua xe | 18M | <1M | 85K | 7 tháng | 96% | |
| 14 | Đua xe | 17M | +1M | 45K | 12 tháng | 85% | |
| 15 | Đua xe | 15M | +1M | 52K | 10 tháng | 88% | |
| 16 | Đua xe | 13M | <1M | 127K | 3 tháng | 98% | |
| 17 | Đua xe | 12M | <1M | 81K | 5 tháng | 95% | |
| 18 | Đua xe | 12M | +1M | 107K | 4 tháng | 96% | |
| 19 | Đua xe | 12M | <1M | 28K | 14 tháng | 72% | |
| 20 | Đua xe | 11M | <1M | 65K | 6 tháng | 91% | |
| 21 | Traffic Racer 3D Uk4dee Games Ltd · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 18 thg 11 | Đua xe | 9,4M | – | 37K | 8 tháng | 86% |
| 22 | Đua xe | 9M | +100K | 71K | 4 tháng | 93% | |
| 23 | Đua xe | 9M | +100K | 41K | 7 tháng | 85% | |
| 24 | Đua xe | 8,5M | +100K | 30K | 9 tháng | 76% | |
| 25 | Đua xe | 7,1M | <100K | 77K | 3 tháng | 92% | |
| 26 | Đua xe | 7,1M | +100K | 83K | 3 tháng | 93% | |
| 27 | Đua xe | 7M | +100K | 58K | 4 tháng | 90% | |
| 28 | Đua xe | 6,9M | +400K | 130K | 53 ngày | 93% | |
| 29 | Đua xe | 6,9M | +100K | 43K | 5 tháng | 84% | |
| 30 | Đua xe | 5,5M | +400K | 125K | 44 ngày | 93% | |
| 31 | Đua xe | 5M | +100K | 59K | 3 tháng | 90% | |
| 32 | Đua xe | 4,6M | +100K | 63K | 2 tháng | 89% | |
| 33 | Đua xe | 4,5M | +100K | 44K | 3 tháng | 88% | |
| 34 | Đua xe | 4,2M | <100K | 26K | 5 tháng | 76% | |
| 35 | Đua xe | 4,1M | <100K | 47K | 3 tháng | 86% | |
| 36 | Đua xe | 3,6M | +100K | 56K | 2 tháng | 87% | |
| 37 | Đua xe | 3,4M | <100K | 28K | 4 tháng | 77% | |
| 38 | Đua xe | 3,4M | +100K | 39K | 3 tháng | 82% | |
| 39 | Car Vs Trains 3D Uk4dee Games Ltd · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 3,2M | – | 14K | 8 tháng | 63% |
| 40 | Đua xe | 3,2M | +200K | 63K | 51 ngày | 86% | |
| 41 | Đua xe | 3,1M | +100K | 39K | 3 tháng | 82% | |
| 42 | Đua xe | 2,8M | <100K | 23K | 4 tháng | 76% | |
| 43 | Đua xe | 2,6M | +100K | 31K | 3 tháng | 78% | |
| 44 | Đua xe | 2,4M | +800K | 62K | 39 ngày | 91% | |
| 45 | Đua xe | 2,3M | <100K | 26K | 3 tháng | 75% | |
| 46 | Đua xe | 2M | +800K | 62K | 32 ngày | 94% | |
| 47 | Build Your Dream Car Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 1,6M | – | 14K | 4 tháng | 66% |
| 48 | Đua xe | 1,5M | +100K | 22K | 2 tháng | 67% | |
| 49 | Đua xe | 1,5M | +100K | 23K | 2 tháng | 68% | |
| 50 | Đua xe | 1,3M | +100K | 30K | 44 ngày | 80% | |
| 51 | Đua xe | 1,3M | <100K | 19K | 2 tháng | 62% | |
| 52 | Đua xe | 1,3M | <100K | 18K | 2 tháng | 63% | |
| 53 | Đua xe | 1,3M | +100K | 32K | 40 ngày | 84% | |
| 54 | Overtake City Run By @uk4deegames Uk4dee Games Ltd · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 1,2M | – | 11K | 4 tháng | 61% |
| 55 | Đua xe | 1,1M | <100K | 19K | 58 ngày | 64% | |
| 56 | Đua xe | 1,1M | +100K | 17K | 2 tháng | 61% | |
| 57 | Đua xe | 1M | +108K | 32K | 31 ngày | 90% | |
| 58 | Đua xe | 1M | <100K | 12K | 3 tháng | 56% | |
| 59 | Đua xe | 942K | +53K | 18K | 53 ngày | 62% | |
| 60 | Stud Rider Freak X Games · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 791K | – | 8,3K | 3 tháng | 50% |
| 61 | Đua xe | 763K | +12K | 7,5K | 3 tháng | 50% | |
| 62 | Đua xe | 718K | +23K | 8,1K | 3 tháng | 45% | |
| 63 | Đua xe | 716K | +33K | 9,2K | 3 tháng | 46% | |
| 64 | Đua xe | 672K | +25K | 16K | 43 ngày | 73% | |
| 65 | Đua xe | 654K | +18K | 6,2K | 3 tháng | 45% | |
| 66 | Đua xe | 496K | +35K | 13K | 38 ngày | 71% | |
| 67 | Đua xe | 473K | +302K | 28K | 17 ngày | 95% | |
| 68 | SUP Racing Games Store Rider · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Đua xe | 459K | – | 5,4K | 3 tháng | 30% |
| 69 | Đua xe | 453K | +18K | 4,1K | 4 tháng | 34% | |
| 70 | Đua xe | 424K | +18K | 11K | 39 ngày | 63% | |
| 71 | Đua xe | 392K | +19K | 12K | 32 ngày | 73% | |
| 72 | Đua xe | 381K | +12K | 12K | 31 ngày | 76% | |
| 73 | Đua xe | 365K | +21K | 9,1K | 40 ngày | 58% | |
| 74 | Racer Pro: Racing 3D Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 16 thg 11 | Đua xe | 317K | – | 12K | 32 ngày | 69% |
| 75 | Đua xe | 310K | +47K | 13K | 24 ngày | 84% | |
| 76 | Đua xe | 178K | +129K | 15K | 12 ngày | 94% | |
| 77 | Đua xe | 169K | +16K | 6,5K | 26 ngày | 70% | |
| 78 | Đua xe | 150K | +39K | 6,5K | 23 ngày | 79% | |
| 79 | Đua xe | 149K | +42K | 6,2K | 24 ngày | 75% | |
| 80 | Đua xe | 147K | +21K | 4K | 37 ngày | 43% | |
| 81 | Đua xe | 119K | +17K | 4,1K | 29 ngày | 58% | |
| 82 | Flying Car Simulator Yes2Games · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 91K | – | 3,4K | 31 ngày | 45% |
| 83 | Đua xe | 85K | +8K | 3,3K | 26 ngày | 54% | |
| 84 | Đua xe | 75K | +9K | 2,6K | 29 ngày | 48% | |
| 85 | Đua xe | 44K | +14K | 5,5K | 8 ngày | 88% | |
| 86 | Đua xe | 36K | +23K | 3K | 12 ngày | 82% | |
| 87 | Đua xe | 28K | +10K | 3,1K | 9 ngày | 83% | |
| 88 | Đua xe | 28K | +8K | 3,5K | 8 ngày | 84% | |
| 89 | Đua xe | 28K | +13K | 2,8K | 10 ngày | 82% | |
| 90 | Đua xe | 26K | +9K | 2,9K | 9 ngày | 82% | |
| 91 | Mud Escape Playrox · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 24K | – | 2K | 16 ngày | 72% |
| 92 | Junkyard Derby Mitch Smith · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 14K | – | 1,3K | 15 ngày | 66% |
| 93 | Race Clickermới Lagged · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 20 thg 11 | Đua xe | 9,8K | – | 9,8K | 2 ngày | 70% |
| 94 | Crazy Racing Adventure Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Đua xe | 9,4K | – | 1,3K | 9 ngày | 63% |
| 95 | Shift Rush 3Dmới Cloudz.fun · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 8,9K | – | 8,9K | 5 ngày | 64% |
| 96 | Roaring Miles Cloudz.fun · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đua xe | 7,8K | – | 975 | 12 ngày | 55% |
| 97 | Gravity Shift: Sky Racers GT Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 12 thg 11 | Đua xe | 7,7K | – | 3,9K | 11 ngày | 55% |
| 98 | Obby Car Mastermới Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 18 thg 11 | Đua xe | 7,6K | – | 7,6K | 4 ngày | 61% |
| 99 | Race 4 Cash Uk4dee Games Ltd · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 20 thg 11 | Đua xe | 7,4K | – | 925 | 9 ngày | 56% |
| 100 | HighWay Racer Uk4dee Games Ltd · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 20 thg 11 | Đua xe | 7,3K | – | 730 | 11 ngày | 54% |
Supersonic Studios
SayGames
Voodoo
Fingersoft
GameSnacks
Rollic Games
Lagged
Playgama
Axes In Motion
Supercent Inc.
Azur Games
CrazyGames
JoyBits
Uk4dee Games Ltd
BroGames
Sunday GmbH
BAZOOKA LIMITED
Yes2Games
Mediacube
Cloudz.fun
Famobi
SOFTGAMES
Freak X Games
HYRO GAMES
FRVR
Store Rider
OP Game
Play Land
Mitch Smith
Playrox