Hitos y ascensos en YouTube Playables
Qué cambió en el catálogo en los últimos 6 días: juegos que superaron 10K, 100K, 1M, 10M o 100M partidas, juegos que subieron en el ranking y juegos que cambiaron de título.
Actualizado el 21 nov 2026
Superaron 10M partidas
Superaron 1M partidas












Superaron 100K partidas












































Superaron 10K partidas

























Mayores ascensos en el ranking
| Juego | Puesto actual | Antes | Subió | Partidas | Sumadas | Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boba: Bubble Tea DIY Drink SimulatorMediacube · 19 d | #526 | #965 | ▲ 439 | 876K | +849K | +3144.4% |
Dream Cakes Baking GamesMediacube · 12 d | #549 | #974 | ▲ 425 | 784K | +760K | +3166.7% |
Princess Dental: Dentist GamesPlaygama · 27 d | #442 | #829 | ▲ 387 | 1.3M | +1.1M | +744.2% |
Brain Teaser - Meme TrickyBAZOOKA LIMITED · 24 d | #478 | #862 | ▲ 384 | 1M | +889K | +800.9% |
JailBreak : Escape from PrisonGeniTeam LLC · 16 d | #400 | #768 | ▲ 368 | 1.6M | +1.4M | +553.1% |
Waste to Wow!Playgama · 12 d | #625 | #992 | ▲ 367 | 575K | +556K | +2926.3% |
Dumpling Hotel: Mystery Squishy UnboxingMediacube · 18 d | #585 | #939 | ▲ 354 | 682K | +639K | +1486% |
Your Obby EscapePlaygama · 15 d | #428 | #772 | ▲ 344 | 1.4M | +1.2M | +478.5% |
Hairs Makeup Artist SalonMediacube · 18 d | #660 | #954 | ▲ 294 | 489K | +457K | +1428.1% |
TNT SandboxMediacube · 25 d | #449 | #736 | ▲ 287 | 1.3M | +1M | +357.7% |
OppsPlaygama · 20 d | #440 | #719 | ▲ 279 | 1.3M | +978K | +303.7% |
Your Obby SizePlaygama · 12 d | #676 | #938 | ▲ 262 | 461K | +417K | +947.7% |
Fashion Fun StickerCloudz.fun · 17 d | #761 | #991 | ▲ 230 | 294K | +275K | +1447.4% |
Idle Lumber Chopper Empire Inc.Supercent Inc. · 15 d | #655 | #882 | ▲ 227 | 506K | +416K | +462.2% |
Avatar Life WorldBAZOOKA LIMITED · 10 d | #912 | #1,135 | ▲ 223 | 107K | +89K | +494.4% |
Toy City: Block Building 3DFRVR · 25 d | #681 | #901 | ▲ 220 | 454K | +378K | +497.4% |
Keyboard Espace ClassicMediacube · 9 d | #985 | #1,204 | ▲ 219 | 39K | +13K | +50% |
Ellie Summer Spa And Beauty SalonMediacube · 19 d | #803 | #1,012 | ▲ 209 | 238K | +219K | +1152.6% |
Bike Hill 3DPlaygama · 26 d | #560 | #757 | ▲ 197 | 753K | +492K | +188.5% |
Hole UltimateMediacube · 9 d | #1,009 | #1,206 | ▲ 197 | 26K | +8K | +44.4% |
Bubble Pop: Relaxing Anti Stress Toys ASMR GameCozyGames · 17 d | #798 | #990 | ▲ 192 | 243K | +224K | +1178.9% |
Heavy Duty: Vehicle Recovery SimulatorYes2Games · 9 d | #1,008 | #1,197 | ▲ 189 | 26K | +11K | +73.3% |
Scary Stranger 3DGeniTeam LLC · 25 d | #525 | #712 | ▲ 187 | 882K | +545K | +161.7% |
Destruction Cars SimulatorMediacube · 9 d | #1,005 | #1,191 | ▲ 186 | 26K | +9K | +52.9% |
Mira WorldBAZOOKA LIMITED · 9 d | #1,000 | #1,185 | ▲ 185 | 29K | +13K | +81.2% |
Puesto por partidas totales entre los juegos que estaban en el catálogo al inicio y al final del período. Solo se incluyen juegos cuyo crecimiento es de al menos tres pasos de redondeo, así que el movimiento es real y no un efecto del redondeo.
Para ver la lista completa de juegos en crecimiento, consulta Tendencias. Las partidas se muestran redondeadas (578K, 9.8M, 46M), así que el contador avanza en pasos: de 1K en juegos con menos de 1M partidas, de 100K por debajo de 10M y de 1M por encima. Por eso el crecimiento de los juegos más grandes es aproximado; en los juegos pequeños y recientes se ve con más precisión.
