Game Đố vui & Đố chữ trên YouTube Playables
23 game với tổng cộng 58M lượt chơi. Được chơi nhiều nhất là Words of Wonders với 23M lượt chơi.
Cập nhật ngày 21 tháng 11, 2026
Số game23
Tổng lượt chơi58M
Lượt chơi trung vị325K
Lượt chơi mới, 6 ngày+236K
Game mới, 30 ngày6
Lượt chơi tăng thêm mỗi ngày
Lượt chơi các game này tăng thêm trong từng ngày. Giai đoạn không có dữ liệu theo từng ngày sẽ hiển thị mức trung bình của cả giai đoạn.
63K
23 thg 107 thg 1121 thg 11
Phát hành theo thời gian
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một ngày.
1
23 thg 923 thg 1021 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
2
24 thg 523 thg 815 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
2
23 thg 1124 thg 515 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tháng.
4
7/20233/202511/2026
Tất cả game theo lượt chơi
Sắp xếp theo tăng trưởng ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đố vui & Đố chữ | 23M | <1M | 19K | 3,3 năm | 64% | |
| 2 | Đố vui & Đố chữ | 13M | <1M | 11K | 3,3 năm | 43% | |
| 3 | Đố vui & Đố chữ | 6M | <100K | 7,8K | 2,1 năm | 23% | |
| 4 | Đố vui & Đố chữ | 4,3M | <100K | 5,8K | 2,0 năm | 16% | |
| 5 | Đố vui & Đố chữ | 3,8M | <100K | 11K | 11 tháng | 41% | |
| 6 | Word Search Explorer Playsimple Games Pte. Ltd. · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đố vui & Đố chữ | 2,5M | – | 4,2K | 20 tháng | 13% |
| 7 | Đố vui & Đố chữ | 1M | <100K | 3,3K | 10 tháng | 21% | |
| 8 | Đố vui & Đố chữ | 1M | <100K | 5,8K | 6 tháng | 50% | |
| 9 | Đố vui & Đố chữ | 778K | +14K | 3,9K | 7 tháng | 35% | |
| 10 | Đố vui & Đố chữ | 742K | +7K | 4,5K | 5 tháng | 40% | |
| 11 | Đố vui & Đố chữ | 466K | +13K | 3,1K | 5 tháng | 29% | |
| 12 | Đố vui & Đố chữ | 325K | +14K | 3,7K | 3 tháng | 21% | |
| 13 | Đố vui & Đố chữ | 296K | +10K | 2,8K | 3 tháng | 22% | |
| 14 | Đố vui & Đố chữ | 272K | +5K | 1,5K | 6 tháng | 9% | |
| 15 | Đố vui & Đố chữ | 268K | +159K | 9,2K | 29 ngày | 75% | |
| 16 | Đố vui & Đố chữ | 224K | +5K | 1,9K | 4 tháng | 12% | |
| 17 | Đố vui & Đố chữ | 55K | +6K | 965 | 57 ngày | 1% | |
| 18 | Đố vui & Đố chữ | 27K | +3K | 844 | 32 ngày | 21% | |
| 19 | Poople Word Puzzle Lagged · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Đố vui & Đố chữ | 6,5K | – | 929 | 11 ngày | 51% |
| 20 | Pictosearch: Word search Azur Games · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 12 thg 11 | Đố vui & Đố chữ | 5,6K | – | 431 | 22 ngày | 21% |
| 21 | Sea of Words Malpa Games · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 12 thg 11 | Đố vui & Đố chữ | 4K | – | 286 | 23 ngày | 13% |
| 22 | Xordle Rumblemới BekhoTeam · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Đố vui & Đố chữ | 1,5K | – | 1,5K | 3 ngày | 8% |
| 23 | Crossgrammới WIT GAMES · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 18 thg 11 | Đố vui & Đố chữ | 1K | – | 1K | 4 ngày | 3% |
Famobi
Arkadium
RV AppStudios
Playsimple Games Pte. Ltd.
WIT GAMES
SUN.STUDIO
Mediacube
Vasundhara Games
Malpa Games
Slimmerbits
Playtouch
Playgama
Lagged
Azur Games
BekhoTeam