Chuẩn so sánh YouTube Playables theo tuổi game
Game ở mỗi độ tuổi có bao nhiêu lượt chơi, để bạn biết một kết quả là yếu, điển hình hay mạnh. Ví dụ, ở nhóm tuổi 15–30 ngày, trung vị là 35K lượt chơi và nhóm 10% dẫn đầu bắt đầu từ 362K.
Cập nhật ngày 21 tháng 11, 2026
Kiểm tra một game
Nhập tuổi và lượt chơi của một game để xem game đó đứng ở đâu so với các game cùng lứa.
Kết quả sẽ hiển thị ở đây.
Lượt chơi theo tuổi
| Tuổi game | Số game | Bách phân vị 25 | Trung vị | Bách phân vị 75 | Bách phân vị 90 | Phân bố, thang log | Chơi nhiều nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuần đầu | 211 | 2,2K | 3,4K | 5,7K | 13K | Obby Don't Splash It Knows 224K | |
| 8–14 ngày | 171 | 3,2K | 7,4K | 19K | 44K | Dream Cakes Baking Games 784K | |
| 15–30 ngày | 198 | 9,6K | 35K | 119K | 362K | JailBreak : Escape from Prison 1,6M | |
| 31–60 ngày | 165 | 154K | 401K | 942K | 3,2M | Mini Relaxing Game- pop it 49M | |
| 61–90 ngày | 136 | 478K | 970K | 2M | 4M | Coin Run 23M | |
| 3–6 tháng | 284 | 372K | 795K | 2,6M | 7,4M | ASMR Mini Games 25M | |
| 6–12 tháng | 127 | 916K | 2,4M | 6,5M | 13M | Going Balls 106M | |
| 1–2 năm | 74 | 3M | 7,2M | 16M | 30M | Build a Queen 110M | |
| Trên 2 năm | 100 | 8M | 16M | 28M | 63M | Tall Man Run 113M |
Cách đọc: một nửa số game trong mỗi hàng có ít lượt chơi hơn trung vị; game vượt bách phân vị 75 thuộc nhóm 25% dẫn đầu ở độ tuổi của nó. Trong cột phân bố, đường mảnh chạy từ bách phân vị 10 đến bách phân vị 90, thanh đậm bao phủ nửa giữa và vạch đánh dấu trung vị.
Lượt chơi trung vị theo thể loại và tuổi
| Thể loại | Đến 30 ngày | 31–90 ngày | 3–12 tháng | Trên 1 năm |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả game | 7,3K · 580 | 581K · 301 | 1M · 411 | 12M · 174 |
| Trí tuệ & Giải đố | 3,9K · 161 | 214K · 60 | 761K · 180 | 10M · 49 |
| Mô phỏng | 14K · 140 | 794K · 76 | 3,9M · 59 | 18M · 30 |
| Arcade | 8,9K · 111 | 454K · 54 | 1M · 51 | 10M · 23 |
| Hành động | 18K · 74 | 791K · 56 | 3,8M · 35 | 18M · 20 |
| Đua xe | 9,6K · 36 | 1,3M · 38 | 7M · 26 | 29M · 11 |
| Cờ & Bài | 3,4K · 15 | – | 229K · 28 | 4,7M · 12 |
| Thể thao | 4,5K · 18 | 193K · 5 | 1M · 8 | 7,3M · 13 |
| Nhập vai & Chiến thuật | 8,4K · 17 | 258K · 6 | 757K · 13 | 5,3M · 6 |
| Đố vui & Đố chữ | 4,8K · 6 | – | 742K · 9 | 6M · 5 |
| Nhiều người chơi | – | – | – | 4,3M · 5 |
| Âm nhạc | – | – | – | – |
Mỗi ô là lượt chơi trung vị và, sau dấu chấm, số game dùng để tính. Ô có dưới 5 game được để trống.
Điều cần lưu ý
- Đây là các game ở độ tuổi khác nhau được đo trong cùng một ngày, không phải cùng một nhóm game được theo dõi qua thời gian. Game phát hành một năm trước ra mắt khi danh mục còn nhỏ hơn.
- Kết quả phụ thuộc nhiều vào việc YouTube có đưa game lên vị trí nổi bật hay không, và dữ liệu không cho thấy điều đó.
- Một vài nhà phát hành ra mắt nhiều game cùng lúc, nên các nhóm tuổi nhỏ nhất chịu ảnh hưởng lớn từ danh mục của họ.
- Lượt chơi được làm tròn (578K, 9,8M, 46M), nên bộ đếm thay đổi theo từng bước: 1K với game dưới 1M lượt chơi, 100K với game dưới 10M và 1M với game lớn hơn. Vì vậy, mức tăng trưởng của các game lớn nhất chỉ là ước tính; game nhỏ và game mới thể hiện chính xác nhất.