Game làm bằng Cocos Creator trên YouTube Playables
114 game với tổng cộng 291M lượt chơi. Được chơi nhiều nhất là Magic Tiles 3 với 72M lượt chơi. Một game điển hình trên engine này tải 3,9 MB trước màn hình đầu tiên.
Cập nhật ngày 21 tháng 11, 2026
Số game114
Tổng lượt chơi291M
Lượt chơi trung vị370K
Lượt chơi mới, 6 ngày+4,2M
Game mới, 30 ngày37
Lượt chơi tăng thêm mỗi ngày
Lượt chơi các game này tăng thêm trong từng ngày. Giai đoạn không có dữ liệu theo từng ngày sẽ hiển thị mức trung bình của cả giai đoạn.
1,6M
23 thg 107 thg 1121 thg 11
Phát hành theo thời gian
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một ngày.
5
23 thg 923 thg 1021 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
13
24 thg 523 thg 815 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tuần.
13
23 thg 1124 thg 515 thg 11
Số game theo ngày phát hành, mỗi cột là một tháng.
29
8/20234/202511/2026
Top 100 theo lượt chơi
Sắp xếp theo tăng trưởng ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhiều người chơi | 72M | <1M | 95K | 2,1 năm | 91% | |
| 2 | Trí tuệ & Giải đố | 40M | <1M | 134K | 10 tháng | 97% | |
| 3 | Trí tuệ & Giải đố | 21M | <1M | 28K | 2,1 năm | 62% | |
| 4 | Mô phỏng | 16M | <1M | 133K | 4 tháng | 98% | |
| 5 | Mô phỏng | 15M | <1M | 16K | 2,5 năm | 47% | |
| 6 | Mô phỏng | 13M | +1M | 73K | 6 tháng | 93% | |
| 7 | Trí tuệ & Giải đố | 12M | <1M | 11K | 2,9 năm | 40% | |
| 8 | Brain Out EYEWIND LIMITED · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 18 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 7,7M | – | 6,5K | 3,3 năm | 23% |
| 9 | Trí tuệ & Giải đố | 6,7M | +200K | 61K | 4 tháng | 91% | |
| 10 | Hành động | 6,4M | <100K | 31K | 7 tháng | 77% | |
| 11 | Trí tuệ & Giải đố | 5,7M | +300K | 56K | 3 tháng | 91% | |
| 12 | Trí tuệ & Giải đố | 5,3M | <100K | 17K | 10 tháng | 60% | |
| 13 | Trí tuệ & Giải đố | 5,3M | +200K | 20K | 9 tháng | 62% | |
| 14 | Nhiều người chơi | 4,3M | +100K | 5,7K | 2,1 năm | 16% | |
| 15 | Trí tuệ & Giải đố | 4,1M | +100K | 19K | 7 tháng | 68% | |
| 16 | Arcade | 3,9M | <100K | 14K | 9 tháng | 54% | |
| 17 | Trí tuệ & Giải đố | 3,8M | +100K | 16K | 8 tháng | 64% | |
| 18 | Trí tuệ & Giải đố | 2,9M | <100K | 7,5K | 13 tháng | 35% | |
| 19 | Mô phỏng | 2,1M | +100K | 20K | 4 tháng | 74% | |
| 20 | Trí tuệ & Giải đố | 1,8M | +100K | 16K | 4 tháng | 72% | |
| 21 | Trí tuệ & Giải đố | 1,6M | +100K | 5,8K | 9 tháng | 36% | |
| 22 | Trí tuệ & Giải đố | 1,6M | <100K | 5,6K | 9 tháng | 34% | |
| 23 | Cờ & Bài | 1,6M | +100K | 5,2K | 10 tháng | 31% | |
| 24 | Mô phỏng | 1,6M | <100K | 16K | 3 tháng | 69% | |
| 25 | Trí tuệ & Giải đố | 1,4M | <100K | 7,1K | 6 tháng | 57% | |
| 26 | Trí tuệ & Giải đố | 1,4M | +100K | 6K | 8 tháng | 51% | |
| 27 | Mô phỏng | 1,4M | <100K | 12K | 4 tháng | 67% | |
| 28 | Trí tuệ & Giải đố | 1,4M | +100K | 5,6K | 8 tháng | 45% | |
| 29 | Trí tuệ & Giải đố | 1,3M | +100K | 8K | 5 tháng | 61% | |
| 30 | Trí tuệ & Giải đố | 1,2M | +100K | 8,9K | 4 tháng | 63% | |
| 31 | Mô phỏng | 1,2M | <100K | 15K | 3 tháng | 61% | |
| 32 | Trí tuệ & Giải đố | 1,1M | <100K | 8,7K | 4 tháng | 60% | |
| 33 | Trí tuệ & Giải đố | 1,1M | +100K | 5,9K | 6 tháng | 52% | |
| 34 | Mô phỏng | 1,1M | <100K | 10K | 3 tháng | 61% | |
| 35 | Trí tuệ & Giải đố | 1M | <100K | 5,7K | 6 tháng | 50% | |
| 36 | Trí tuệ & Giải đố | 1M | <100K | 4,3K | 8 tháng | 39% | |
| 37 | Đố vui & Đố chữ | 1M | <100K | 5,8K | 6 tháng | 50% | |
| 38 | Trí tuệ & Giải đố | 973K | +8K | 5,1K | 6 tháng | 46% | |
| 39 | Trí tuệ & Giải đố | 966K | +18K | 5,2K | 6 tháng | 46% | |
| 40 | Trí tuệ & Giải đố | 966K | +13K | 6,8K | 5 tháng | 53% | |
| 41 | Cờ & Bài | 943K | +22K | 4K | 8 tháng | 35% | |
| 42 | Trí tuệ & Giải đố | 888K | +31K | 3,9K | 7 tháng | 33% | |
| 43 | Trí tuệ & Giải đố | 832K | +33K | 5,5K | 5 tháng | 49% | |
| 44 | Arcade | 799K | +16K | 4,5K | 6 tháng | 41% | |
| 45 | Trí tuệ & Giải đố | 786K | +23K | 3,8K | 7 tháng | 34% | |
| 46 | Trí tuệ & Giải đố | 781K | +13K | 4,4K | 6 tháng | 40% | |
| 47 | Trí tuệ & Giải đố | 758K | +12K | 3K | 8 tháng | 21% | |
| 48 | Trí tuệ & Giải đố | 753K | +19K | 5,1K | 5 tháng | 45% | |
| 49 | Trí tuệ & Giải đố | 715K | +12K | 2,2K | 11 tháng | 8% | |
| 50 | Mô phỏng | 625K | +11K | 7,8K | 3 tháng | 42% | |
| 51 | Trí tuệ & Giải đố | 608K | +24K | 3,9K | 5 tháng | 34% | |
| 52 | Trí tuệ & Giải đố | 574K | +9K | 2,8K | 7 tháng | 24% | |
| 53 | Trí tuệ & Giải đố | 532K | +11K | 3,2K | 5 tháng | 29% | |
| 54 | Trí tuệ & Giải đố | 436K | +7K | 2,3K | 6 tháng | 18% | |
| 55 | Trí tuệ & Giải đố | 431K | +12K | 2,3K | 6 tháng | 19% | |
| 56 | Trí tuệ & Giải đố | 395K | +45K | 9K | 44 ngày | 50% | |
| 57 | Trí tuệ & Giải đố | 371K | +9K | 2,1K | 6 tháng | 17% | |
| 58 | Nhập vai & Chiến thuật | 369K | +25K | 3,2K | 4 tháng | 23% | |
| 59 | Trí tuệ & Giải đố | 349K | +34K | 3,5K | 3 tháng | 24% | |
| 60 | Trí tuệ & Giải đố | 315K | +8K | 1,9K | 5 tháng | 15% | |
| 61 | Trí tuệ & Giải đố | 298K | +15K | 2,3K | 4 tháng | 20% | |
| 62 | Trí tuệ & Giải đố | 294K | +10K | 1,7K | 6 tháng | 12% | |
| 63 | Trí tuệ & Giải đố | 291K | +8K | 2,7K | 4 tháng | 22% | |
| 64 | Trí tuệ & Giải đố | 291K | +21K | 3,7K | 3 tháng | 20% | |
| 65 | Nhập vai & Chiến thuật | 290K | +10K | 2,9K | 3 tháng | 20% | |
| 66 | Trí tuệ & Giải đố | 282K | +5K | 1,7K | 5 tháng | 12% | |
| 67 | Trí tuệ & Giải đố | 275K | +6K | 1,6K | 6 tháng | 11% | |
| 68 | Đố vui & Đố chữ | 272K | +5K | 1,5K | 6 tháng | 9% | |
| 69 | Trí tuệ & Giải đố | 261K | +6K | 1,8K | 5 tháng | 13% | |
| 70 | Trí tuệ & Giải đố | 252K | +5K | 1,1K | 7 tháng | 4% | |
| 71 | Arcade | 251K | +225K | 16K | 16 ngày | 95% | |
| 72 | Mô phỏng | 249K | +24K | 6,7K | 37 ngày | 56% | |
| 73 | Trí tuệ & Giải đố | 245K | +9K | 1,8K | 5 tháng | 13% | |
| 74 | Trí tuệ & Giải đố | 220K | +12K | 3,1K | 2 tháng | 13% | |
| 75 | Roundy Block Little Pebble · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 217K | – | 2,4K | 3 tháng | 12% |
| 76 | Hành động | 176K | +61K | 6,3K | 28 ngày | 69% | |
| 77 | Trí tuệ & Giải đố | 137K | +4K | 890 | 5 tháng | 4% | |
| 78 | Arcade | 123K | +64K | 5,6K | 22 ngày | 78% | |
| 79 | Count Fu Pupu Games · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Hành động | 119K | – | 4,2K | 30 ngày | 56% |
| 80 | Mô phỏng | 109K | +81K | 5,7K | 19 ngày | 80% | |
| 81 | Trí tuệ & Giải đố | 108K | +62K | 4K | 27 ngày | 57% | |
| 82 | Mô phỏng | 88K | +59K | 7,3K | 12 ngày | 89% | |
| 83 | Trí tuệ & Giải đố | 86K | +62K | 3,7K | 23 ngày | 69% | |
| 84 | Trí tuệ & Giải đố | 83K | +14K | 1,5K | 54 ngày | 5% | |
| 85 | Hành động | 60K | +47K | 7,5K | 8 ngày | 91% | |
| 86 | Trí tuệ & Giải đố | 56K | +10K | 1,6K | 35 ngày | 24% | |
| 87 | Trí tuệ & Giải đố | 23K | +6K | 885 | 26 ngày | 36% | |
| 88 | Hành động | 22K | +10K | 2,8K | 8 ngày | 81% | |
| 89 | Trí tuệ & Giải đố | 20K | +7K | 909 | 22 ngày | 50% | |
| 90 | Event Alchemy: Mix and Discover Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 16 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 15K | – | 1K | 20 ngày | 46% |
| 91 | Sneaky Puzzles BAZOOKA LIMITED · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 20 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 11K | – | 1,6K | 8 ngày | 67% |
| 92 | Blush And Brush Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 17 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 10K | – | 1,4K | 11 ngày | 62% |
| 93 | Crazy Racing Adventure Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Đua xe | 9,4K | – | 1,3K | 9 ngày | 63% |
| 94 | Trí tuệ & Giải đố | 9,4K | – | 940 | 10 ngày | 62% | |
| 95 | Save The Panda Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 20 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 7,4K | – | 1,1K | 8 ngày | 57% |
| 96 | Glow Up: Makeover ASMRmới BAZOOKA LIMITED · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Mô phỏng | 5,8K | – | 2,9K | 4 ngày | 54% |
| 97 | Mini Bowling PaiPai Fun · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 19 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 5,7K | – | 633 | 11 ngày | 47% |
| 98 | Tile Connect Deluxe SUN.STUDIO · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 12 thg 11 | Trí tuệ & Giải đố | 5,5K | – | 367 | 24 ngày | 19% |
| 99 | Bike Stunt Hillmới Mediacube · không có trong danh sách của YouTube, lượt chơi tính đến 18 thg 11 | Đua xe | 5K | – | 5K | 4 ngày | 47% |
| 100 | Trí tuệ & Giải đố | 4,9K | +4,4K | 980 | 5 ngày | 45% |
Phiên bản phổ biến nhất: 3.8.8 (21), 3.8.7 (16), 2.4.13 (11), 3.8.6 (11), 2.4.15 (9), 3.8.3 (8).
Amanotes PTE LTD
SUN.STUDIO
Famobi
Astrasen Play
GAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITED
EYEWIND LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Gamezop
Pupu Games
Moonfrog Labs Pvt. Ltd.
TAPCLAP
Joymaster Puzzle Game Studio
Yuanvector
JUNGLESOFT
Play Land
Little Pebble
ZhangMeiYan
Mediacube
Aged Studio Limited
Wonder Group
Supergene
XiaoLinfu
Playgama
Tangchuan
BAZOOKA LIMITED
High-energyGameBoy
PaiPai Fun