Juegos hechos con Cocos Creator en YouTube Playables
114 juegos con 291M partidas en total. El más jugado es Magic Tiles 3, con 72M partidas. Un juego típico de este motor descarga 3.9 MB antes de la primera pantalla.
Actualizado el 21 nov 2026
Juegos114
Partidas totales291M
Mediana de partidas370K
Partidas nuevas, 6 días+4.2M
Juegos nuevos, 30 días37
Partidas sumadas por día
Partidas que sumaron estos juegos cada día. Cuando no hay datos de días sueltos, los días del período muestran su promedio.
1.6M
23 oct7 nov21 nov
Lanzamientos en el tiempo
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por día.
5
23 sep23 oct21 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
13
24 may23 ago15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por semana.
13
23 nov24 may15 nov
Juegos por fecha de lanzamiento, una barra por mes.
29
agosto de 2023abril de 2025noviembre de 2026
Top 100 por partidas
Ordenar por crecimiento ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multijugador | 72M | <1M | 95K | 2.1 a | 91% | |
| 2 | Ingenio y rompecabezas | 40M | <1M | 134K | 10 m | 97% | |
| 3 | Ingenio y rompecabezas | 21M | <1M | 28K | 2.1 a | 62% | |
| 4 | Simulación | 16M | <1M | 133K | 4 m | 98% | |
| 5 | Simulación | 15M | <1M | 16K | 2.5 a | 47% | |
| 6 | Simulación | 13M | +1M | 73K | 6 m | 93% | |
| 7 | Ingenio y rompecabezas | 12M | <1M | 11K | 2.9 a | 40% | |
| 8 | Brain Out EYEWIND LIMITED · fuera de la lista de YouTube; partidas al 18 nov | Ingenio y rompecabezas | 7.7M | – | 6.5K | 3.3 a | 23% |
| 9 | Ingenio y rompecabezas | 6.7M | +200K | 61K | 4 m | 91% | |
| 10 | Acción | 6.4M | <100K | 31K | 7 m | 77% | |
| 11 | Ingenio y rompecabezas | 5.7M | +300K | 56K | 3 m | 91% | |
| 12 | Ingenio y rompecabezas | 5.3M | <100K | 17K | 10 m | 60% | |
| 13 | Ingenio y rompecabezas | 5.3M | +200K | 20K | 9 m | 62% | |
| 14 | Multijugador | 4.3M | +100K | 5.7K | 2.1 a | 16% | |
| 15 | Ingenio y rompecabezas | 4.1M | +100K | 19K | 7 m | 68% | |
| 16 | Arcade | 3.9M | <100K | 14K | 9 m | 54% | |
| 17 | Ingenio y rompecabezas | 3.8M | +100K | 16K | 8 m | 64% | |
| 18 | Ingenio y rompecabezas | 2.9M | <100K | 7.5K | 13 m | 35% | |
| 19 | Simulación | 2.1M | +100K | 20K | 4 m | 74% | |
| 20 | Ingenio y rompecabezas | 1.8M | +100K | 16K | 4 m | 72% | |
| 21 | Ingenio y rompecabezas | 1.6M | +100K | 5.8K | 9 m | 36% | |
| 22 | Ingenio y rompecabezas | 1.6M | <100K | 5.6K | 9 m | 34% | |
| 23 | Mesa y cartas | 1.6M | +100K | 5.2K | 10 m | 31% | |
| 24 | Simulación | 1.6M | <100K | 16K | 3 m | 69% | |
| 25 | Ingenio y rompecabezas | 1.4M | <100K | 7.1K | 6 m | 57% | |
| 26 | Ingenio y rompecabezas | 1.4M | +100K | 6K | 8 m | 51% | |
| 27 | Simulación | 1.4M | <100K | 12K | 4 m | 67% | |
| 28 | Ingenio y rompecabezas | 1.4M | +100K | 5.6K | 8 m | 45% | |
| 29 | Ingenio y rompecabezas | 1.3M | +100K | 8K | 5 m | 61% | |
| 30 | Ingenio y rompecabezas | 1.2M | +100K | 8.9K | 4 m | 63% | |
| 31 | Simulación | 1.2M | <100K | 15K | 3 m | 61% | |
| 32 | Ingenio y rompecabezas | 1.1M | <100K | 8.7K | 4 m | 60% | |
| 33 | Ingenio y rompecabezas | 1.1M | +100K | 5.9K | 6 m | 52% | |
| 34 | Simulación | 1.1M | <100K | 10K | 3 m | 61% | |
| 35 | Ingenio y rompecabezas | 1M | <100K | 5.7K | 6 m | 50% | |
| 36 | Ingenio y rompecabezas | 1M | <100K | 4.3K | 8 m | 39% | |
| 37 | Trivia y palabras | 1M | <100K | 5.8K | 6 m | 50% | |
| 38 | Ingenio y rompecabezas | 973K | +8K | 5.1K | 6 m | 46% | |
| 39 | Ingenio y rompecabezas | 966K | +18K | 5.2K | 6 m | 46% | |
| 40 | Ingenio y rompecabezas | 966K | +13K | 6.8K | 5 m | 53% | |
| 41 | Mesa y cartas | 943K | +22K | 4K | 8 m | 35% | |
| 42 | Ingenio y rompecabezas | 888K | +31K | 3.9K | 7 m | 33% | |
| 43 | Ingenio y rompecabezas | 832K | +33K | 5.5K | 5 m | 49% | |
| 44 | Arcade | 799K | +16K | 4.5K | 6 m | 41% | |
| 45 | Ingenio y rompecabezas | 786K | +23K | 3.8K | 7 m | 34% | |
| 46 | Ingenio y rompecabezas | 781K | +13K | 4.4K | 6 m | 40% | |
| 47 | Ingenio y rompecabezas | 758K | +12K | 3K | 8 m | 21% | |
| 48 | Ingenio y rompecabezas | 753K | +19K | 5.1K | 5 m | 45% | |
| 49 | Ingenio y rompecabezas | 715K | +12K | 2.2K | 11 m | 8% | |
| 50 | Simulación | 625K | +11K | 7.8K | 3 m | 42% | |
| 51 | Ingenio y rompecabezas | 608K | +24K | 3.9K | 5 m | 34% | |
| 52 | Ingenio y rompecabezas | 574K | +9K | 2.8K | 7 m | 24% | |
| 53 | Ingenio y rompecabezas | 532K | +11K | 3.2K | 5 m | 29% | |
| 54 | Ingenio y rompecabezas | 436K | +7K | 2.3K | 6 m | 18% | |
| 55 | Ingenio y rompecabezas | 431K | +12K | 2.3K | 6 m | 19% | |
| 56 | Ingenio y rompecabezas | 395K | +45K | 9K | 44 d | 50% | |
| 57 | Ingenio y rompecabezas | 371K | +9K | 2.1K | 6 m | 17% | |
| 58 | Rol y estrategia | 369K | +25K | 3.2K | 4 m | 23% | |
| 59 | Ingenio y rompecabezas | 349K | +34K | 3.5K | 3 m | 24% | |
| 60 | Ingenio y rompecabezas | 315K | +8K | 1.9K | 5 m | 15% | |
| 61 | Ingenio y rompecabezas | 298K | +15K | 2.3K | 4 m | 20% | |
| 62 | Ingenio y rompecabezas | 294K | +10K | 1.7K | 6 m | 12% | |
| 63 | Ingenio y rompecabezas | 291K | +8K | 2.7K | 4 m | 22% | |
| 64 | Ingenio y rompecabezas | 291K | +21K | 3.7K | 3 m | 20% | |
| 65 | Rol y estrategia | 290K | +10K | 2.9K | 3 m | 20% | |
| 66 | Ingenio y rompecabezas | 282K | +5K | 1.7K | 5 m | 12% | |
| 67 | Ingenio y rompecabezas | 275K | +6K | 1.6K | 6 m | 11% | |
| 68 | Trivia y palabras | 272K | +5K | 1.5K | 6 m | 9% | |
| 69 | Ingenio y rompecabezas | 261K | +6K | 1.8K | 5 m | 13% | |
| 70 | Ingenio y rompecabezas | 252K | +5K | 1.1K | 7 m | 4% | |
| 71 | Arcade | 251K | +225K | 16K | 16 d | 95% | |
| 72 | Simulación | 249K | +24K | 6.7K | 37 d | 56% | |
| 73 | Ingenio y rompecabezas | 245K | +9K | 1.8K | 5 m | 13% | |
| 74 | Ingenio y rompecabezas | 220K | +12K | 3.1K | 2 m | 13% | |
| 75 | Roundy Block Little Pebble · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Ingenio y rompecabezas | 217K | – | 2.4K | 3 m | 12% |
| 76 | Acción | 176K | +61K | 6.3K | 28 d | 69% | |
| 77 | Ingenio y rompecabezas | 137K | +4K | 890 | 5 m | 4% | |
| 78 | Arcade | 123K | +64K | 5.6K | 22 d | 78% | |
| 79 | Count Fu Pupu Games · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Acción | 119K | – | 4.2K | 30 d | 56% |
| 80 | Simulación | 109K | +81K | 5.7K | 19 d | 80% | |
| 81 | Ingenio y rompecabezas | 108K | +62K | 4K | 27 d | 57% | |
| 82 | Simulación | 88K | +59K | 7.3K | 12 d | 89% | |
| 83 | Ingenio y rompecabezas | 86K | +62K | 3.7K | 23 d | 69% | |
| 84 | Ingenio y rompecabezas | 83K | +14K | 1.5K | 54 d | 5% | |
| 85 | Acción | 60K | +47K | 7.5K | 8 d | 91% | |
| 86 | Ingenio y rompecabezas | 56K | +10K | 1.6K | 35 d | 24% | |
| 87 | Ingenio y rompecabezas | 23K | +6K | 885 | 26 d | 36% | |
| 88 | Acción | 22K | +10K | 2.8K | 8 d | 81% | |
| 89 | Ingenio y rompecabezas | 20K | +7K | 909 | 22 d | 50% | |
| 90 | Event Alchemy: Mix and Discover Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 16 nov | Ingenio y rompecabezas | 15K | – | 1K | 20 d | 46% |
| 91 | Sneaky Puzzles BAZOOKA LIMITED · fuera de la lista de YouTube; partidas al 20 nov | Ingenio y rompecabezas | 11K | – | 1.6K | 8 d | 67% |
| 92 | Blush And Brush Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 17 nov | Ingenio y rompecabezas | 10K | – | 1.4K | 11 d | 62% |
| 93 | Crazy Racing Adventure Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Carreras | 9.4K | – | 1.3K | 9 d | 63% |
| 94 | Ingenio y rompecabezas | 9.4K | – | 940 | 10 d | 62% | |
| 95 | Save The Panda Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 20 nov | Ingenio y rompecabezas | 7.4K | – | 1.1K | 8 d | 57% |
| 96 | Glow Up: Makeover ASMRnuevo BAZOOKA LIMITED · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Simulación | 5.8K | – | 2.9K | 4 d | 54% |
| 97 | Mini Bowling PaiPai Fun · fuera de la lista de YouTube; partidas al 19 nov | Ingenio y rompecabezas | 5.7K | – | 633 | 11 d | 47% |
| 98 | Tile Connect Deluxe SUN.STUDIO · fuera de la lista de YouTube; partidas al 12 nov | Ingenio y rompecabezas | 5.5K | – | 367 | 24 d | 19% |
| 99 | Bike Stunt Hillnuevo Mediacube · fuera de la lista de YouTube; partidas al 18 nov | Carreras | 5K | – | 5K | 4 d | 47% |
| 100 | Ingenio y rompecabezas | 4.9K | +4.4K | 980 | 5 d | 45% |
Versiones más comunes: 3.8.8 (21), 3.8.7 (16), 2.4.13 (11), 3.8.6 (11), 2.4.15 (9), 3.8.3 (8).
Amanotes PTE LTD
SUN.STUDIO
Famobi
Astrasen Play
GAMETION GLOBAL TECHNOLOGIES PTE LIMITED
EYEWIND LIMITED
PUZZLE LOFT CO., LIMITED
Gamezop
Pupu Games
Moonfrog Labs Pvt. Ltd.
TAPCLAP
Joymaster Puzzle Game Studio
Yuanvector
JUNGLESOFT
Play Land
Little Pebble
ZhangMeiYan
Mediacube
Aged Studio Limited
Wonder Group
Supergene
XiaoLinfu
Playgama
Tangchuan
BAZOOKA LIMITED
High-energyGameBoy
PaiPai Fun