Jeux Canvas maison sur YouTube Playables
83 jeux, 40M parties au total. Le plus joué est Rainy Boba Cafe, avec 10M parties. Un jeu typique de ce moteur télécharge 1 Mo avant le premier écran.
Mis à jour le 21 novembre 2026
Jeux83
Total des parties40M
Médiane des parties7,9K
Parties en 6 jours+791K
Nouveaux jeux, 30 jours59
Parties gagnées par jour
Parties gagnées chaque jour par ces jeux. En l’absence de données jour par jour, chaque jour d’une période affiche la moyenne de celle-ci.
215K
23 oct.7 nov.21 nov.
Sorties au fil du temps
Jeux par date de sortie, une barre par jour.
7
23 sept.23 oct.21 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par semaine.
26
24 mai23 août15 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par semaine.
26
23 nov.24 mai15 nov.
Jeux par date de sortie, une barre par mois.
48
juillet 2023mars 2025novembre 2026
Tous les jeux par parties
Trier par croissance ›| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainy Boba Cafe Google Doodles · absent de la liste YouTube, parties au 16 nov. | Simulation | 10M | – | 8,9K | 3,1 ans | 31% |
| 2 | Archery World Tour Famobi · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Sport | 7,3M | – | 11K | 22 mois | 34% |
| 3 | Sport | 7M | <100K | 11K | 21 mois | 40% | |
| 4 | Réflexion et puzzle | 5,2M | <100K | 4,3K | 3,3 ans | 10% | |
| 5 | RPG et stratégie | 2,5M | +100K | 10K | 8 mois | 58% | |
| 6 | Quiz et mots | 1M | <100K | 3,3K | 10 mois | 21% | |
| 7 | Sport | 980K | +11K | 8,2K | 4 mois | 55% | |
| 8 | Action | 973K | +78K | 9,1K | 4 mois | 57% | |
| 9 | Réflexion et puzzle | 779K | +7K | 7,3K | 4 mois | 52% | |
| 10 | RPG et stratégie | 570K | +49K | 9,5K | 2 mois | 46% | |
| 11 | Quiz et mots | 466K | +13K | 3,1K | 5 mois | 29% | |
| 12 | Réflexion et puzzle | 437K | +14K | 3,3K | 4 mois | 31% | |
| 13 | Fill The Spots Uk4dee Games Ltd · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Réflexion et puzzle | 407K | – | 1,7K | 8 mois | 8% |
| 14 | RPG et stratégie | 302K | +28K | 4,6K | 2 mois | 22% | |
| 15 | Plateau et cartes | 285K | +6K | 2K | 5 mois | 16% | |
| 16 | Musique | 264K | +61K | 8,5K | 31 j | 70% | |
| 17 | Simulation | 194K | +138K | 8,8K | 22 j | 84% | |
| 18 | Fashion Makeup Mediacube · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Arcade | 184K | – | 5K | 38 j | 47% |
| 19 | Plateau et cartes | 172K | +4K | 1,3K | 4 mois | 8% | |
| 20 | Simulation | 172K | +117K | 7,8K | 22 j | 82% | |
| 21 | Plateau et cartes | 163K | +5K | 1,2K | 5 mois | 8% | |
| 22 | Plateau et cartes | 161K | +5K | 915 | 6 mois | 3% | |
| 23 | Réflexion et puzzle | 138K | +3K | 1,4K | 3 mois | 3% | |
| 24 | Simulation | 85K | +8K | 2,6K | 33 j | 32% | |
| 25 | Simulation | 72K | +54K | 4,2K | 17 j | 82% | |
| 26 | Arcade | 69K | +5K | 2,2K | 31 j | 39% | |
| 27 | Arcade | 58K | +12K | 2K | 29 j | 45% | |
| 28 | Arcade | 55K | +13K | 1,8K | 31 j | 35% | |
| 29 | Réflexion et puzzle | 49K | +37K | 4,1K | 12 j | 86% | |
| 30 | Jungle Fury Play3 Ventures · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Action | 42K | – | 1,7K | 26 j | 43% |
| 31 | RPG et stratégie | 26K | +3K | 1K | 25 j | 44% | |
| 32 | Scrub Tycoon Play3 Ventures · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Simulation | 22K | – | 1,5K | 24 j | 47% |
| 33 | Cake Tower Run Yoola · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 15K | – | 1K | 24 j | 42% |
| 34 | Simulation | 15K | +4K | 1,9K | 8 j | 75% | |
| 35 | Capybara Jumpnouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Arcade | 13K | – | 6,5K | 6 j | 72% |
| 36 | Funny Family Tricky Puzzles Yoola · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Réflexion et puzzle | 12K | – | 857 | 23 j | 39% |
| 37 | Réflexion et puzzle | 9,8K | – | 1,1K | 18 j | 45% | |
| 38 | Buzz Slide Gardennouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Réflexion et puzzle | 9,2K | – | 4,6K | 6 j | 65% |
| 39 | Roadside Tavern Yoola · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Simulation | 8,7K | – | 1,2K | 8 j | 62% |
| 40 | Draw Monsters Home Yoola · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Réflexion et puzzle | 8,3K | – | 638 | 22 j | 32% |
| 41 | Doodle Zoonouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 16 nov. | Réflexion et puzzle | 8,1K | – | 4K | 7 j | 61% |
| 42 | Pixel Coloring Workshop Verse8 · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Réflexion et puzzle | 7,9K | – | 658 | 16 j | 50% |
| 43 | Do it right! Azur Games · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Réflexion et puzzle | 7,4K | – | 925 | 12 j | 53% |
| 44 | This or That! Quick Pick · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 7,4K | – | 1,5K | 14 j | 52% |
| 45 | Réflexion et puzzle | 7,3K | +3K | 7,3K | 1 j | 64% | |
| 46 | RPG et stratégie | 6K | – | 750 | 17 j | 39% | |
| 47 | Sudoku Tide TuuT · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Réflexion et puzzle | 5,9K | – | 421 | 23 j | 23% |
| 48 | Arcade | 5,8K | – | 5,8K | 1 j | 59% | |
| 49 | Parking Pro Cloudz.fun · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Réflexion et puzzle | 5,8K | – | 483 | 21 j | 23% |
| 50 | Somsa Rush: American Delivery SMALLvsBIG · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 5,4K | – | 2,7K | 11 j | 44% |
| 51 | Course | 5,1K | +3,5K | 5,1K | 1 j | 54% | |
| 52 | Jump Phonk Tower Yes2Games · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 4,8K | – | 600 | 17 j | 31% |
| 53 | Réflexion et puzzle | 4,4K | +2,5K | 4,4K | 1 j | 48% | |
| 54 | streamer tycoonYsgisthegoat · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Simulation | 4,3K | – | 717 | 9 j | 39% |
| 55 | Arcade | 3,9K | – | 3,9K | 1 j | 44% | |
| 56 | Course | 3,9K | +2,8K | 3,9K | 1 j | 44% | |
| 57 | RPG et stratégie | 3,7K | +2,1K | 1,9K | 2 j | 39% | |
| 58 | Say Hinouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Simulation | 3,7K | – | 3,7K | 2 j | 39% |
| 59 | Coins Merge Azur Games · absent de la liste YouTube, parties au 19 nov. | Réflexion et puzzle | 3,5K | – | 250 | 16 j | 27% |
| 60 | Needle Rushnouveau HG Point · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Simulation | 3,3K | – | 3,3K | 2 j | 34% |
| 61 | Arrow Escape Party: Arrow Puzzle VexxusArts · absent de la liste YouTube, parties au 16 nov. | Réflexion et puzzle | 3,2K | – | 291 | 16 j | 24% |
| 62 | Oasis Guardians: Tower Defensenouveau Yousef Joudeh · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | RPG et stratégie | 3,2K | – | 3,2K | 5 j | 29% |
| 63 | Who Did This? Funny Family Yoola · absent de la liste YouTube, parties au 19 nov. | Réflexion et puzzle | 3,2K | – | 400 | 10 j | 27% |
| 64 | Fancy Hair Salonnouveau Cloudz.fun · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Simulation | 3K | – | 1,5K | 5 j | 26% |
| 65 | Defense Battle Verse8 · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Simulation | 2,9K | – | 2,9K | 10 j | 22% |
| 66 | El Colmado: Grocery Sort The Angry Kraken S.L. · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Réflexion et puzzle | 2,9K | – | 322 | 12 j | 21% |
| 67 | Réflexion et puzzle | 2,3K | +1,8K | 2,3K | 1 j | 21% | |
| 68 | Starship Alliance: Neon Space Shooter بكل بساطة · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 2,2K | – | 1,1K | 11 j | 15% |
| 69 | Swish Idlenouveau Shiccup · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Réflexion et puzzle | 2,1K | – | 2,1K | 2 j | 18% |
| 70 | Virus Hunternouveau IN MEDICINA · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Arcade | 2,1K | – | 2,1K | 2 j | 18% |
| 71 | Gem Belt Factorynouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Simulation | 2K | – | 2K | 5 j | 15% |
| 72 | Christmas Eve Matchnouveau TuuT · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Plateau et cartes | 1,9K | – | 1,9K | 2 j | 15% |
| 73 | Get Tennouveau Brightika Inc. · absent de la liste YouTube, parties au 20 nov. | Réflexion et puzzle | 1,6K | – | 1,6K | 2 j | 11% |
| 74 | Matching 3 fruitsnouveau Binal Patel · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Réflexion et puzzle | 1,6K | – | 1,6K | 4 j | 10% |
| 75 | Xordle Rumblenouveau BekhoTeam · absent de la liste YouTube, parties au 19 nov. | Quiz et mots | 1,5K | – | 1,5K | 3 j | 8% |
| 76 | Chess and Checkers Triz · absent de la liste YouTube, parties au 19 nov. | Plateau et cartes | 1,3K | – | 217 | 8 j | 5% |
| 77 | Crossgramnouveau WIT GAMES · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Quiz et mots | 1K | – | 1K | 4 j | 3% |
| 78 | Wobble Weather Crewnouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | RPG et stratégie | 1K | – | 1K | 5 j | 3% |
| 79 | Comet Cafénouveau Triz · absent de la liste YouTube, parties au 17 nov. | Simulation | 947 | – | 947 | 5 j | 3% |
| 80 | SwipeStepnouveauHappy Ninja Games · absent de la liste YouTube, parties au 18 nov. | Arcade | 844 | – | 844 | 4 j | 3% |
| 81 | Réflexion et puzzle | 843 | – | 843 | 1 j | 3% | |
| 82 | Snake: Autopilot Mirra Games · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 548 | – | 548 | 9 j | 1% |
| 83 | hinobi Honor Hero Combat Wolverine Ready · absent de la liste YouTube, parties au 12 nov. | Arcade | 458 | – | 458 | 9 j | 1% |
Google Doodles
Famobi
Arkadium
VexxusArts
WIT GAMES
JoyBits
Azur Games
Mediacube
Playgama
Uk4dee Games Ltd
Cloudz.fun
Momo Games
HG Point
TuuT
Yes2Games
Amr Taha
BAZOOKA LIMITED
Play3 Ventures
Brave games
Yoola
Triz
Verse8
Quick Pick
Low Lit
SMALLvsBIG
Playrox
CGDealers Ltd
Yousef Joudeh
The Angry Kraken S.L.
Shiccup
بكل بساطة
IN MEDICINA
Brightika Inc.
Binal Patel
BekhoTeam
Mirra Games
Wolverine Ready